← この前 |
|
この後 → |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 2300-2330 | 23:00 | 2300-2330 | 23:00 | 2300-2330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVK | BS11 | BS11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻殻機動隊 S.A.C.2nd GIG | うたわれるもの 偽りの仮面 | 最弱無敗の神装機竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 2330-0:00 | 30 | 2330-0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS11 | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灰と幻想のグリムガル | デュラララ!!×2 結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00-0:30 | 0:00 | 0:00-0:30 | 0:00-0:30 | 0:00-0:30 | 0:00 | 0:00-0:30 | 0:00 | 0:00-0:30 | 0:00-0:30 | 0:00-0:30 | 0:00-0:30 | 0:00-0:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS11 | BSフジ | BS11 | BS11 | BS11 | BS-J | BS11 | BSTBS | TVK | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆゆ式 | SHIROBAKO | Dimension W | プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ | 無彩限のファントムワールド | おそ松さん | 化物語(リマスター版) | 亜人 | 紅殻のパンドラ | ヘヴィーオブジェクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0:30-1:00 | 0:30-1:00 | 0:30-1:00 | 30 | 0:30-1:00 | 0:30-1:00 | 30 | 0:30-1:00 | 0:30-1:00 | 0:30-1:00 | 0:30-1:00 | 0:30-1:00 | 0:30-1:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSフジ | BS11 | BS11 | BS11 | BS11 | BS11 | BSTBS | TVK | BS日 | BSフジ | BS11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うしおととら | テイルズ オブ ジ アビス | ラクエンロジック | 少女たちは荒野を目指す | GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(2) | ペルソナ4 ザ・ゴールデン | 昭和元禄落語心中 | ハルチカ 〜ハルタとチカは青春する〜 | アクティヴレイド-機動強襲室第八係 | 赤髪の白雪姫(2) | ハイキュー!! 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:55-1:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | 1:00-1:30 | 1:00 | 1:00-1:30 | フジ | 1:00-1:30 | 1:00 | 1:00-1:30 | 1:00-1:30 | 1:00-1:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS11 | TVK | 僕だけがいない街 | BS11 | BSTBS | 1:05-1:35 | BSフジ | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fate/Zero | この素晴らしい世界に祝福を! | ノルン+ノネット | ファンタシースターオンライン2 | 東京 | ウルトラスーパーアニメタイム 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | シュヴァルツェス マーケン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:25-1:55 | 1:23-1:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1:30-2:00 | 30 | フジ | 東京 | 30 | 1:30-2:00 | 1:30-2:00 | 1:30-2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:35-2:05 | TVK | 暗殺教室(2) | 牙狼-紅蓮ノ月- | BSTBS | 1:35-2:05 | BSフジ | BS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 化物語(リマスター版) | だがしかし | Dlife | 俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」としてゲッツされた件 | ブブキ・ブランキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おそ松さん | 45 | 45 | 1:46-2:16 | 45 | SW 反乱者たち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンタシースターオンライン2 | 1:55-2:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | 2:00 | 1:59-2:29 | TBS | 2:00-2:30 | 2:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:05-2:35 | 2:05-2:35 | 日テ | 亜人 | Dlife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 東京 | ルパン三世 | 東京喰種√A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒼の彼方のフォーリズム | 15 | 遊戯王デュエルモンスターズ | 15 | 2:16-2:46 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
だがしかし | 2:25-2:55 | 2:25-2:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | TBS | 2:30-3:00 | 30 | 日テ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和元禄落語心中 | Dlife | ナースウィッチ小麦ちゃんR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW クローン・ウォーズ ザ・ロスト・ミッション |