選考経過はこちらを見てください。
◎年度代表馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 |
1 | シンボリクリスエス | 220 |
2 | スティルインラブ | 58 |
3 | ヒシミラクル | 6 |
4 | ネオユニヴァース | 2 |
5 | 該当馬無し | 1 |
合計 | 287 |
◎最優2歳牡馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 |
1 | コスモサンビーム | 265 |
2 | メイショウボーラー | 17 |
3 | コスモバルク | 4 |
4 | シェルゲーム | 1 |
合計 | 287 |
◎最優秀2歳牝馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 |
1 | ピースオブワールド | 281 |
2 | スイープトウショウ | 6 |
3 | 該当馬無し | 2 |
4 | ダンスインザムード | 1 |
4 | マルターズヒート | 1 |
合計 | 287 |
◎最優秀3歳牡馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 |
1 | ネオユニヴァース | 284 |
2 | ザッツザプレンティ | 2 |
3 | リンカーン | 1 |
合計 | 287 |
◎最優秀3歳牝馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 |
1 | スティルインラブ | 286 |
2 | アドマイヤグルーヴ | 1 |
合計 | 287 |
◎最優秀4歳以上牡馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 |
1 | シンボリクリスエス | 275 |
2 | ヒシミラクル | 12 |
合計 | 287 |
◎最優秀4歳以上牝馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 |
1 | ビリーヴ | 221 |
2 | ファインモーション | 40 |
3 | 該当馬なし | 22 |
合計 | 287 |
◎最優秀父内国産馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 |
1 | ヒシミラクル | 254 |
2 | ザッツザプレンティ | 28 |
3 | 該当馬無し | 3 |
4 | ウインブレイズ | 1 |
4 | カンファーブスト | 1 |
合計 | 281 |
◎最優秀短距離馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 |
1 | デュランダル | 275 |
2 | ビリーヴ | 10 |
3 | アグネスデジタル | 1 |
3 | テンシノキセキ | 1 |
合計 | 287 |
◎最優秀ダートホース◎
順位 | 馬名 | 合計票数 |
1 | アドマイヤドン | 249 |
2 | ゴールドアリュール | 31 |
3 | 該当馬無し | 5 |
4 | スターキングマン | 2 |
合計 | 287 |
◎最優秀障害馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 |
1 | ビッグテースト | 153 |
2 | ウインマーベラス | 83 |
3 | 該当馬なし | 51 |
合計 | 287 |