◎年度代表馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | ゼンノロブロイ | 279 |
| 2 | キングカメハメハ | 6 |
| 合計 | 285 |
◎最優2歳牡馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | マイネルレコルト | 285 |
| 合計 | 285 |
◎最優秀2歳牝馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | ショウナンパントル | 271 |
| 2 | ラインクラフト | 9 |
| 3 | アンブロワーズ | 4 |
| 3 | 該当馬無し | 4 |
| 合計 | 285 |
◎最優秀3歳牡馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | キングカメハメハ | 281 |
| 2 | コスモバルク | 3 |
| 3 | デルタブルース | 1 |
| 合計 | 285 |
◎最優秀3歳牝馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | ダンスインザムード | 248 |
| 2 | スイープトウショウ | 23 |
| 3 | ダイワエルシエーロ | 10 |
| 合計 | 285 |
◎最優秀4歳以上牡馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | ゼンノロブロイ | 285 |
| 合計 | 285 |
◎最優秀4歳以上牝馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | アドマイヤグルーヴ | 283 |
| 2 | オースミハルカ | 1 |
| 2 | 該当馬なし | 1 |
| 合計 | 285 |
◎最優秀父内国産馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | デルタブルース | 209 |
| 2 | ツルマルボーイ | 45 |
| 3 | シルクフェイマス | 17 |
| 4 | 該当馬なし | 10 |
| 5 | プランディス | 2 |
| 6 | プリサイスマシーン | 1 |
| 6 | オースミハルカ | 1 |
| 合計 | 285 |
◎最優秀短距離馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | デュランダル | 249 |
| 2 | カルストンライトオ | 21 |
| 3 | サニングデール | 10 |
| 4 | 該当馬なし | 4 |
| 5 | マイネルセレクト | 1 |
| 合計 | 285 |
◎最優秀ダートホース◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | アドマイヤドン | 254 |
| 2 | タイムパラドックス | 28 |
| 3 | パーソナルダッシュ | 1 |
| 3 | マイネルセレクト | 1 |
| 3 | 該当馬なし | 1 |
| 合計 | 285 |
◎最優秀障害馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | ブランディス | 215 |
| 2 | メルシータカオー | 40 |
| 3 | ロードプリヴェイル | 17 |
| 4 | 該当馬なし | 13 |
| 合計 | 285 |