
update 20 Dec.1999
本データは画面横サイズを拡大してご覧になることをお勧めします
都市別クリーニング代支出額 [ 1998年 ]
●ワイシャツ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 札幌 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 仙台 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 197 | 204 |
| 千葉 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 東京都区部 | 232 | 230 | 230 | 231 | 231 | 231 | 230 | 230 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 横浜 | 280 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 川崎 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 金沢 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 名古屋 | 260 | 260 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 京都 | 293 | 293 | 293 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 大阪 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 神戸 | 280 | 280 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 広島 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 高松 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 北九州 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 福岡 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 那覇 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
●背広上下
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 札幌 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| 仙台 | 983 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,012 | 1,012 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,006 |
| 千葉 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 |
| 東京都区部 | 1,102 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,095 | 1,095 | 1,100 | 1,100 | 1,093 | 1,100 |
| 横浜 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
| 川崎 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 金沢 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 | 1,583 |
| 名古屋 | 1,411 | 1,411 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
| 京都 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |
| 大阪 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 |
| 神戸 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 |
| 広島 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 |
| 高松 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| 北九州 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 |
| 福岡 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 |
| 那覇 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
総務庁調べ
外交・後払い/札幌、仙台、東京都区部は持ち込み・前払い、福岡は持ち込み・後払い
各年度別/■1999年■1998年■1997年■1996年
[ Data Box Menu | Back to Index ]
[ News | Info | Column | Products | Manage | Links | Editors | Readers ]
Copyright 1996-99 Cleaning Online. I's[aiz]workshop. All rights reserved.
Mail to :
aiz@mars.dti.ne.jp
