試合日 | 対戦 | スコア |
1995/5/27 | 日本対ウェールズ | 10-57 |
19955/31 | 日本対アイルランド | 28-50 |
1995/6/4 | 日本対ニュージーランド | 17-145 |
総得点 | 総失点 | 得失点平均 | 総トライ数 | 失トライ数 | 平均トライ数 | 平均失トライ数 |
55 | 252 | 18-84 | 8 | 35 | 2.7 | 10.5 |
ポジション | 選手 | ウェールズ | アイルランド | ニュージーランド |
FW | 太田(NEC) | 1 | 1 | 1 |
薫田(東芝府中) | 2 | 2 | 2 | |
田倉(三菱自工京都) | 3 | |||
高橋(トヨタ自動車) | 3 | 3 | ||
桜庭(新日鉄釜石) | 4 | 4 | 4 | |
ファーガソン(日野自動車) | 5 | 5 | 5 | |
梶原(東芝府中) | 6 | 6 | 6 | |
シナリ・ラトウ(三洋電機) | 7 | 7 | 8 | |
シオネ・ラトゥ(大東大) | 8 | 8 | ||
井沢(大東大) | *8 | 7 | ||
赤塚(明治大) | *8 | |||
BK | 堀越(神戸製鋼) | 9 | 9 | |
村田(東芝府中) | 9 | |||
平尾(神戸製鋼) | 10 | 10 | ||
広瀬(京都産業大) | 10 | |||
増保(早稲田大) | 11 | |||
吉田義(伊勢丹) | 11 | 11 | ||
元木(神戸製鋼) | 12 | 12 | 12 | |
吉田明(神戸製鋼) | 13 | 13 | 13 | |
オト(トヨタ自動車) | 14 | 14 | 14 | |
松田(東芝府中) | 15 | 15 | 15 |
第一回大会記録 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |