PQ
| 11^s | ryo |
| 12^s | (6705 |
| 13^s | 6707 |
| 14^s | (6709 |
| 15^s | 6711 |
| 16^s | art |
|
TQ
| 51^s | 7007 |
| 52^s | 7008 |
| 53^s | 7755 ~7002 |
| 54^s | (7004 |
| 55^s | 7l(5 |
| 56^s | 7l(6 |
|
UQ
| 61^s | 9706 |
| 62^s | 9701 |
| 63^s | 9l(2 |
| 64^s | 2117 |
| 65^s | 2113 ~5051 |
| 66^s | 9704 |
| 67^s | 9n(5 |
| 68^s | 8(13 |
| 69^s | 7l(3 |
|
VQ
| 71^s | 8704 |
| 72^s | (8705 |
| 73^s | 7001 |
| 74^s | 8707 |
| 75^s | 8708 |
| 76^s | 8709 |
| 77^s | 8701 |
| 78^s | 8702 |
| 79^s | 8703 |
|
WQ
| 81^s | 8711 |
| 82^s | 8712 |
| 83^s | (7751 |
| 84^s | 6718 |
| 85^s | 7n(54 |
| 86^s | (7002) ~(7755) |
| 87^s | 7713 |
| 88^s | 2109 |
| 89^s | 8710 |
|