PQ
11^s | 7001x10 |
12^s | 6718x8 |
13^s | art |
14^s | (ryo |
15^s | 6705 |
16^s | 6(7 |
|
TQ
51^s | 7002 |
52^s | 7004 |
53^s | 7005 ~8708 |
54^s | 7003 |
55^s | 8l(4 |
56^s | 7l(8 |
|
UQ
61^s | 9702 |
62^s | 2117 |
63^s | 5051 |
64^s | 9704 |
65^s | 9705 |
66^s | 8713 |
67^s | 7006 |
68^s | 8701 |
69^s | 9701 |
|
VQ
71^s | 8703 |
72^s | (8711 |
73^s | 8708 ~7715 |
74^s | 8709 |
75^s | 9706 |
76^s | 8702 |
77^s | 7713 |
78^s | 7007 |
79^s | 7n15 ~? |
|
WQ
81^s | 7751 |
82^s | 7753 |
83^s | 7754 |
84^s | 2109 |
85^s | (2113 |
86^s | (8705 |
87^s | 8710 |
88^s | 8707 |
89^s | 8712 |
|