PQ
| 11^s | 6707 |
| 12^s | (6718 |
| 13^s | 6705 |
| 14^s | (ryo |
| 15^s | 6709 |
| 16^s | art |
|
TQ
| 51^s | 7005 |
| 52^s | 2109 ~7006 |
| 53^s | 9702 |
| 54^s | 7008 |
| 55^s | 7003 |
| 56^s | 7l(1) |
|
UQ
| 61^s | 9706 |
| 62^s | 9707 |
| 63^s | 7713 ~7l(2109?? |
| 64^s | 8713 |
| 65^s | 9701 |
| 66^s | 7007 |
| 67^s | 9703 |
| 68^s | 9704 |
| 69^s | 9705 |
|
VQ
| 71^s | 8702 |
| 72^s | 8l(3 |
| 73^s | 8704 |
| 74^s | 8705 |
| 75^s | 7754 |
| 76^s | 8707 |
| 77^s | 8708 |
| 78^s | 8709 |
| 79^s | 7l(6) ~8l(1) |
|
WQ
| 81^s | 5053 |
| 82^s | 8710 ~7l1235(2117 |
| 83^s | 8711 |
| 84^s | 7002ps13 |
| 85^s | 7715 |
| 86^s | (7751 |
| 87^s | 7753 |
| 88^s | 8706 |
| 89^s | 7755 |
|