PQ
11^s | 6707 |
12^s | 6709 |
13^s | 6705 |
14^s | (ryo |
15^s | 7707 |
16^s | art |
|
TQ
51^s | 10702 |
52^s | 7003 |
53^s | 7004 |
54^s | 7005 |
55^s | 7006 |
56^s | 10701 |
|
UQ
61^s | 9706 |
62^s | 9704 |
63^s | 9705 ~9705 |
64^s | 9703 |
65^s | 9707 |
66^s | 8707 |
67^s | 8713 |
68^s | 9701 |
69^s | 9702 ~9702 |
|
VQ
71^s | 8708 |
72^s | 8710 |
73^s | 8701 ~8l458(4 |
74^s | 8702 |
75^s | 8703 |
76^s | 2113 |
77^s | 8705 |
78^s | 8706 |
79^s | 8712 ~8712 |
|
WQ
81^s | 7753 |
82^s | 7754 |
83^s | 7755 ~7755 |
84^s | 7007 |
85^s | 8709 |
86^s | (8711 |
87^s | 7713 |
88^s | 7715 |
89^s | 2109 |
|