PQ
11^s | art |
12^s | 6707 |
13^s | 7005x10 |
14^s | (6705) ~7754x10 |
15^s | ryo |
16^s | 7707 |
|
TQ
51^s | 10701 |
52^s | 10702 ~1(2 |
53^s | 7001 ~7001 |
54^s | 7004 |
55^s | 7003 |
56^s | 7006 |
|
UQ
61^s | 2109 |
62^s | 9703 |
63^s | 9704 ~9n(4 |
64^s | 8704 |
65^s | 9706 |
66^s | 9707 |
67^s | 8712 |
68^s | 8713 |
69^s | 8703 |
|
VQ
71^s | 8707 |
72^s | 8708 |
73^s | 8709 |
74^s | 8701 |
75^s | 5051 ~5(1 |
76^s | 9701 |
77^s | 9705 |
78^s | 8705 |
79^s | 8706 ~8706 |
|
WQ
81^s | 7755kab |
82^s | 7753 |
83^s | 8710 ~8(10 |
84^s | 9702 |
85^s | (7007 |
86^s | 7754~ nashi |
87^s | 8711 |
88^s | 7713 |
89^s | 5053 |
|