PQ
11^s | 6709 |
12^s | art |
13^s | ryo |
14^s | (7707 |
15^s | 6705 |
16^s | 6707 |
|
TQ
51^s | 7001 |
52^s | 7004 |
53^s | 7005 |
54^s | 9707 |
55^s | 10701 |
56^s | 10702 |
|
UQ
61^s | 7006 |
62^s | 9705 |
63^s | 2109 ~9706 |
64^s | 9704 |
65^s | 8707 |
66^s | 8713 |
67^s | 7003 |
68^s | 8704 |
69^s | 8705 ~8705 |
|
VQ
71^s | 8709 |
72^s | 9l(2 |
73^s | 8702 ~8702 |
74^s | 8703 |
75^s | 8701 |
76^s | 9703 |
77^s | 8706 |
78^s | 8712 |
79^s | 8708 ~8708 |
|
WQ
81^s | 7754 |
82^s | 7755 |
83^s | 7007 |
84^s | 8710 |
85^s | 8711 |
86^s | (7753 |
87^s | 7715 |
88^s | 5051 ~5051 |
89^s | 7713 |
|