PQ
11^s | 6713 |
12^s | 6717 |
13^s | 7707 |
14^s | (6705 |
15^s | 6707 |
16^s | 10703 |
|
TQ
51^s | 7004 |
52^s | 7005 |
53^s | 5053 ~7006 |
54^s | 5051 ~5051 |
55^s | 10702 |
56^s | 7001 |
|
UQ
61^s | 9705 |
62^s | 9706 |
63^s | 9707 |
64^s | 2109 ~2109 |
65^s | 7003 ~7003 |
66^s | 9701 |
67^s | 9702 |
68^s | 9703 |
69^s | 9704 ~9704 |
|
VQ
71^s | 8701 |
72^s | 8705 |
73^s | 8703 ~8703 |
74^s | 8704 |
75^s | 8702 |
76^s | 2113 |
77^s | 8707 |
78^s | 8708 |
79^s | 8709 |
|
WQ
81^s | 7755 |
82^s | 7007 |
83^s | 7006 ~5053 |
84^s | 8711 |
85^s | 7713 |
86^s | (7715? |
87^s | 7751 |
88^s | 7753 |
89^s | 7754 |
|