まちづくり交流館
ま・ち・づ・く・り・交・流・館 各部屋のご案内
1階
施 設 名 | 広 さ | 主 な 利 用 方 法 | 設 備 |
|---|
| 団体活動室 | | サークル活動の事務室 | 印刷機、ロッカー |
|---|
| ふるさとギャラリー | | 展示会 | 展示パネル |
|---|
| 交流ホール | 200席 | 軽スポーツ、講演会芸能発表 映画会、展示会 | 映写設備、ピアノ 簡易舞台装置、壁面鏡 |
|---|
| 音楽室(大) | | コーラス、軽スポーツ、控え室 | ピアノ、壁面鏡、楽器 |
|---|
| 音楽室(小) | | (バンド)控室 | 防音装置、ドラム一式 |
|---|
| 調理実習室 | 30人 | 調理実習 | 調理台6台 |
|---|
| サークル活動室1 | 20人 | 会議、打ち合わせ、サークル活動 | 机、いす |
|---|
| 美術工芸室 | | 美術、主工芸、陶芸 | 工芸台5台 陶芸台3台 |
|---|
| 音楽室(小) | | 保育、打合わせ会議、控室 | |
|---|
| 図書資料室 | | 図書、資料の閲覧 | 図書、資料 |
|---|
屋外
施 設 名 | 広 さ | 主 な 利 用 方 法 | 設 備 |
|---|
| 陶芸小屋 | | 陶芸作品の焼き | 陶芸窯 |
|---|
2階
施 設 名 | 広 さ | 主 な 利 用 方 法 | 設 備 |
|---|
| 視聴覚室 | 60人 | 映画会、講演会、サークル活動 | 音響設備、映写設備 |
|---|
| サークル活動室2 | 30人 | 講演会、サークル活動 | 音響設備、机、いす |
|---|
| サークル活動室3 | 24人 | 講演会、サークル活動 | 机、いす |
|---|
| サークル活動室2・3 | 54人 | 連続に使用した場合 | |
|---|
| サークル活動室4 | 30人 | サークル活動、学習活動 | 机、いす |
|---|
| サークル活動室5 | 24人 | サークル活動、学習活動 | 机、いす |
|---|
| 和室1 | 27帖 | サークル活動 | 座卓、座布団 |
|---|
| 和室2 | 27帖 | サークル活動 | 座卓、座布団 |
|---|
| 和室1・2 | 54帖 | 連続に使用した場合 | |
|---|
| 和室3 | 16帖 | サークル活動、茶室 | 差道具、座卓、座布団 |
|---|
| 暗室 | | | |
|---|
▽たばこを吸える場所と吸えない場所があるから、気を付けよう!
▼帰るときには、あとかたづけ・おそうじをわすれないでね。
☆休館日は・・・・・・毎週月曜日、年末年始
☆利用の受付は・・・・まちづくり交流館/大字阿左美1581−1/76-2211