LFTCG公認大会「TS研杯10」レポ

関東TS研 > TS研杯 > TS研杯10

■ レポート

2002年9月23日、足立区勤労福祉会館第1ホールにて関東TS研杯10が実に半年振りに開催されました。 今大会は3連休の最終日、各地の強豪にご参加いただき、78名の参加者により熱闘が繰り広げられました。 なお大会は、スイスドロー6回戦で行われました。

  • 大会トピック
    • しょうじはりかえ氏が魁!北関東塾 塾長代理補佐筆頭じんせいさとる氏を破り見事優勝。
    • じんせいさとる氏は決勝で敗れはしたもののOPでダントツのTOPで準優勝。激戦が伺われる。
    • 名古屋からおこしいただいたサイタマ・サンシャイン鰻太さんはOPで高得点を叩き出し3位に入賞。面目をたもつ。

■ 順位表(敬称略)

対戦者リンク部分にしばらくマウスカーソルを置くと対戦者のハンドル・成績が表示されます。
順位 ID ハンドル 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 OP
1 81 しょうじはりかえ 13 78 90 03 61 07 18 65
2 07 じんせいさとる 88 45 27 24 19 81 × 15 79
3 19 鰻太 73 87 21 10 07 × 04 15 75
4 87 神塚鐘馬 22 19 × 72 78 21 50 15 66
5 03 けむら 58 41 29 81 × 11 24 15 64
6 10 あのな 17 79 75 19 × 20 61 15 61
7 43 PHR 05 × 76 67 13 90 59 15 53
8 22 けっせるりんく 87 × 88 37 64 60 53 13 65
9 54 i.kom 16 38 34 53 04 × 15 13 53
10 04 羽嶋 要 59 72 77 61 × 54 19 × 12 73
10 61 スティーブン 12 06 05 04 81 × 10 × 12 73
12 05 CROSS 43 32 61 × 27 × 29 45 12 65
13 59 FOOL 04 × 58 08 51 27 43 × 12 62
14 27 打斬屋剣魂 52 25 07 × 05 59 × 33 12 61
15 21 くわとろ 89 68 19 × 85 87 × 66 12 58
16 24 Yurat 48 40 85 07 × 75 03 × 12 54
17 06 Tan 11 61 × 32 × 44 67 42 12 50
18 88 下柳 剛 07 × 22 × 48 57 25 20 12 49
19 77 82 69 04 × 75 × 08 84 12 47
20 02 ただお 42 × 73 × 28 39 51 90 12 46
21 50 瑞希のパイパイ 53 26 23 25 32 87 × 11 50
22 75 山潤 64 20 10 × 77 24 × 11 10 68
23 53 泪泪 50 01 15 54 × 34 22 × 10 64
24 45 344カイト 60 07 × 44 32 64 05 × 10 60
25 41 メル 84 03 × 20 × 83 13 52 10 57
26 11 北島健太郎 06 × 80 84 33 03 × 75 10 56
26 34 神嶋琴之 31 15 54 × 01 53 × 32 10 56
28 64 あまやん 75 × 83 73 22 45 × 68 10 55
29 60 くまなく 45 × 89 16 40 22 × 01 10 48
30 15 ゼフィーリアの魔術士 47 34 53 × 18 86 54 × 10 47
31 90 潜水亭玉斎 08 44 81 × 29 43 × 02 × 9 69
32 20 壱壱 壱 37 75 × 41 42 10 × 88 × 9 64
33 29 Ash 83 42 03 × 90 × 05 × 40 9 59
34 42 虚無僧 02 29 × 79 20 × 31 06 × 9 57
35 84 由春 41 × 17 11 × 72 78 77 × 9 56
36 72 クレメンテ 70 04 × 87 × 84 × 48 69 9 54
37 08 ジャスコカード 90 × 82 59 × 70 77 × 78 9 49
37 31 宏之ちゃん 34 × 70 33 × 79 42 × 67 9 49
39 51 ひで 44 × 71 66 59 × 02 × 16 9 47
40 17 ざびえる 10 × 84 × 80 52 × 44 86 9 44
40 33 田中潤 25 × 47 31 11 × 85 27 × 9 44
42 83 ARK 29 × 64 × 71 41 × 38 85 9 43
43 39 カーツ 23 16 26 02 × 73 25 9 42
44 70 鮎川 氷魚 72 × 31 × 47 08 × 57 76 9 37
45 13 山川 達好 81 × 12 52 43 × 41 37 8 62
46 37 すてねこ 20 × 48 22 × 69 52 13 8 46
46 66 畳返し 01 23 51 × 38 35 21 × 8 46
48 23 JIN 39 66 50 × 35 × 82 58 8 39
49 32 テコ 18 05 × 06 45 50 × 34 × 7 62
50 52 izm 27 × 28 13 × 17 37 41 × 7 51
51 01 TIZ 66 53 × 12 34 × 18 60 × 7 49
52 68 eizak 71 21 × 40 67 × 89 64 × 7 43
53 89 TUKA 21 × 60 18 × 82 68 × 35 7 42
54 18 トルシエ5号 32 × 35 89 15 × 01 × 26 7 40
55 78 睦月 76 81 × 69 87 × 84 × 08 × 6 63
56 25 シャア 33 27 × 57 50 × 88 × 39 × 6 56
57 67 mstk 69 × 86 43 × 68 06 × 31 × 6 55
57 73 新城 龍一 19 × 02 64 × 86 × 39 × 57 6 55
59 44 G・B・L 51 90 × 45 × 06 × 17 × 48 6 52
60 85 SIGN 86 57 24 × 21 × 33 × 83 × 6 51
61 16 HTM 54 39 60 × 26 58 51 × 6 50
62 79 DEBO 28 10 × 42 × 31 × 76 × 71 6 46
63 69 ワカワカ 67 77 × 78 × 37 × 71 72 × 6 44
64 76 78 × 43 × 86 × 47 79 70 × 6 43
64 86 TKP 85 × 67 × 76 73 15 × 17 × 6 43
66 40 なま 35 24 × 68 60 × 26 29 × 5 47
67 58 バニラワッフル 03 × 59 × 82 80 16 23 × 5 43
68 35 GameofLife 40 × 18 38 23 66 × 89 × 5 40
68 38 四間 26 54 × 35 66 × 83 × 82 5 40
70 26 ファランクス 38 50 39 16 × 40 18 × 4 43
71 12 ATARU 61 × 13 × 01 × 48 × 80 28 4 35
72 28 シン 79 × 52 × 02 × 71 × 47 12 4 33
73 48 ヨッスィー 24 × 37 × 88 × 12 72 × 44 × 3 51
74 71 ほんひろ 68 × 51 × 83 × 28 69 × 79 × 3 41
75 57 司狼神威 80 85 × 25 × 88 × 70 × 73 × 3 40
76 82 むらさき 77 × 08 × 58 89 × 23 × 38 × 1 46
77 47 魔剣 15 × 33 × 70 × 76 × 28 × 80 1 39
78 80 CHAPPI 57 × 11 × 17 × 58 × 12 × 47 1 32

Copyright (C) 関東TS研 Since 2000.6.25
http://www.mars.dti.ne.jp/~gata/TSproject/
ご質問等はメールにてお願いいたします。