LFTCG公認大会「TS研杯6」レポ

関東TS研 > TS研杯 > TS研杯6

■ レポート

2001年9月23日、足立区勤労福祉会館にて関東TS研杯6が開催されました。
今大会は急遽の変更にもかかわらず59名のご参加を頂けました。
今大会は現チャンプである当関東TS研の長官、古旅冬也や3名の歴代チャンプをはじめ著名な方々の多数の参加を頂き、非常に高いレベルの大会が行われました。
大会の方は、スイスドロー6回戦で行われ、先の東京公式ファイナリストのくろせん氏が仙台公式2位の仏国革命営業担当氏を破り見事優勝されました。

■ 順位表(敬称略)

対戦者リンク部分にしばらくマウスカーソルを置くと対戦者のハンドル・成績が表示されます。
順位 ID ハンドル 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 計 OP
1 04 くろせん 31 ○ 11 ○ 39 ○ 06 ○ 17 ○ 54 ○ 18 75
2 54 仏国革命営業担当 46 ○ 65 ○ 19 ○ 30 ○ 27 ○ 04 × 15 79
3 39 takuya 07 ○ 55 ○ 04 × 61 ○ 45 ○ 17 ○ 15 66
4 19 ただお 08 ○ 05 ○ 54 × 07 ○ 15 ○ 64 ○ 15 63
5 60 根樹華 35 ○ 45 ○ 03 × 14 ○ 01 ○ 62 ○ 15 57
6 52 ろぷろす 62 × 20 ○ 49 ○ 25 ○ 06 ○ 30 ○ 15 52
7 27 山川達好 53 △ 56 ○ 18 ○ 47 ○ 54 × 12 ○ 13 51
8 62 あさりイル吉 52 ○ 03 × 29 ○ 10 ○ 47 ○ 60 × 12 67
9 03 腐乱死酢故座微恵留 41 ○ 62 ○ 60 ○ 17 × 64 × 31 ○ 12 66
9 06 Ash 13 ○ 29 ○ 01 ○ 04 × 52 × 55 ○ 12 66
9 64 G・B・L 58 ○ 12 ○ 30 × 46 ○ 03 ○ 19 × 12 66
12 17 たま 63 ○ 59 ○ 61 ○ 03 ○ 04 × 39 × 12 63
13 30 じんせいさとる 50 ○ 23 ○ 64 ○ 54 × 59 ○ 52 × 12 61
14 11 カーツ 44 ○ 04 × 25 × 65 ○ 41 ○ 07 ○ 12 54
14 15 mstk 10 × 35 ○ 08 ○ 12 ○ 19 × 59 ○ 12 54
16 46 亜於威 54 × 53 ○ 57 ○ 64 × 24 ○ 01 ○ 12 52
17 09 ミーシャ 23 × 26 ○ 07 × 56 ○ 14 ○ 05 ○ 12 49
17 33 古旅冬也 28 ○ 01 × 23 ○ 45 × 42 ○ 10 ○ 12 49
19 16 S.B. 05 × 57 × 63 ○ 26 ○ 08 ○ 45 ○ 12 39
20 47 eizak 49 ○ 18 △ 38 ○ 27 × 62 × 08 ○ 10 54
21 01 HTM 56 ○ 33 ○ 06 × 38 ○ 60 × 46 × 9 66
21 05 EVIL 16 ○ 19 × 10 × 28 ○ 61 ○ 09 × 9 66
21 45 山潤 21 ○ 60 × 65 ○ 33 ○ 39 × 16 × 9 66
24 07 司狼神威 39 × 36 ○ 09 ○ 19 × 25 ○ 11 × 9 63
25 10 SHIGE 15 ○ 38 × 05 ○ 62 × 18 ○ 33 × 9 61
26 59 バニラワッフル 14 ○ 17 × 55 ○ 24 ○ 30 × 15 × 9 60
27 12 月斗 51 ○ 64 × 42 ○ 15 × 38 ○ 27 × 9 58
28 14 羽嶋 要 59 × 37 ○ 41 ○ 60 × 09 × 24 ○ 9 57
29 26 北島健太郎 65 × 09 × 37 ○ 16 × 66 ○ 29 ○ 9 54
29 31 LK 04 × 24 × 36 ○ 44 ○ 13 ○ 03 × 9 54
29 61 薙 24 ○ 25 ○ 17 × 39 × 05 × 41 ○ 9 54
29 65 D.長岡 26 ○ 54 × 45 × 11 × 21 ○ 51 ○ 9 54
33 55 CROSS 20 ○ 39 × 59 × 21 ○ 29 ○ 06 × 9 48
34 38 Nose 36 ○ 10 ○ 47 × 01 × 12 × 58 ○ 9 46
35 28 ATARU 33 × 41 × 35 ○ 05 × 53 ○ 25 ○ 9 43
36 13 AKI 06 × 63 ○ 24 × 51 ○ 31 × 18 ○ 9 40
37 37 Kartu 25 × 14 × 26 × 63 ○ 57 ○ 44 ○ 9 36
38 23 Tan 09 ○ 30 × 33 × 42 × 49 △ 53 ○ 7 53
39 18 maxma 57 ○ 47 △ 27 × 53 ○ 10 × 13 × 7 51
40 49 ジャスコカード 47 × 50 ○ 52 × 41 × 23 △ 42 ○ 7 47
41 25 若生悟 37 ○ 61 × 11 ○ 52 × 07 × 28 × 6 63
42 08 vice 19 × 58 ○ 15 × 57 ○ 16 × 47 × 6 61
43 41 tomomi 03 × 28 ○ 14 × 49 ○ 11 × 61 × 6 58
44 24 ファランクス 61 × 31 ○ 13 ○ 59 × 46 × 14 × 6 57
45 29 うっちぃ 42 ○ 06 × 62 × 58 ○ 55 × 26 × 6 54
46 57 08 18 × 16 ○ 46 × 08 × 37 × 50 ○ 6 49
47 35 九石 十七夜 60 × 15 × 28 × - ○ 58 × 20 ○ 6 45
48 42 潜水亭 玉斎 29 × 21 ○ 12 × 23 ○ 33 × 49 × 6 44
49 44 スーパーヒトシ君 11 × 51 ○ 53 × 31 × 50 ○ 37 × 6 43
49 56 おっP− 01 × 27 × 51 × 09 × 63 ○ 21 ○ 6 43
51 51 シン 12 × 44 × 56 ○ 13 × 36 ○ 65 × 6 42
51 58 丹野 泰雄 64 × 08 × 50 ○ 29 × 35 ○ 38 × 6 42
53 66 チョロ - × - × - × 20 ○ 26 × 63 ○ 6 12
54 53 まー坊 27 △ 46 × 44 ○ 18 × 28 × 23 × 4 54
55 21 旦那 45 × 42 × 20 ○ 55 × 65 × 56 × 3 42
56 50 上田 30 × 49 × 58 × 36 ○ 44 × 57 × 3 40
57 20 ガヴやん 55 × 52 × 21 × 66 × - ○ 35 × 3 39
58 36 RAY 38 × 07 × 31 × 50 × 51 × - ○ 3 36
59 63 ONO 17 × 13 × 16 × 37 × 56 × 66 × 0 54

Copyright (C) 関東TS研 Since 2000.6.25
http://www.mars.dti.ne.jp/~gata/TSproject/
ご質問等はメールにてお願いいたします。