LFTCG公認大会「TS研杯7」レポ

関東TS研 > TS研杯 > TS研杯7

■ レポート

2001年10月7日、足立区勤労福祉会館第1ホールにて関東TS研杯7が開催されました。
今大会はTS研杯1周年記念ということもあり、114名もの多数の方々にご参加頂き盛況いたしました。
大会は、スイスドロー6回戦で行われました。5回戦終了時に全勝者が2名ということで7回戦は行われませんでした。

  • 大会トピック
    • 汚渕氏が北島健太郎氏を破り見事優勝。
    • 5回戦の無敵集団同士の戦い。本橋健太郎氏 vs 安西匠平氏。誰もが好勝負を期待していたが結果は握手による引き分け。
      7回戦ならばそこから優勝も望めたが、握手による全勝者数減少(3→2名)により6回戦となりその望みも絶たれる。
      しかしながら2位、3位に収まってるあたりは流石と言えよう。
    • 優勝賞品はV.I.P Final のフルコンプ&専用バインダーのセット。

■ 順位表(敬称略)

対戦者リンク部分にしばらくマウスカーソルを置くと対戦者のハンドル・成績が表示されます。
順位 ID ハンドル 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 計 OP
1 126 汚渕 81 ○ 60 ○ 10 ○ 29 ○ 66 ○ 72 ○ 18 73
2 107 本橋健太郎 23 ○ 03 ○ 115 ○ 121 △ 88 ○ 108 ○ 16 68
3 121 安西匠平 106 ○ 12 ○ 42 ○ 107 △ 101 ○ 83 ○ 16 63
4 66 AKI(TDC) 15 ○ 103 ○ 83 ○ 32 ○ 126 × 03 ○ 15 72
5 32 E 45 ○ 30 ○ 65 ○ 66 × 10 ○ 42 ○ 15 65
6 48 Mりん 46 ○ 100 ○ 76 ○ 74 ○ 72 × 114 ○ 15 63
6 72 北島健太郎 05 ○ 71 ○ 02 ○ 70 ○ 48 ○ 126 × 15 63
8 81 あまやん 126 × 56 ○ 13 ○ 04 ○ 70 ○ 112 ○ 15 59
9 53 html 13 ○ 113 ○ 70 × 91 ○ 29 ○ 01 ○ 15 53
10 47 カツ 58 ○ 89 ○ 38 ○ 88 △ 09 △ 35 ○ 14 65
11 88 じんせいさとる 123 ○ 111 ○ 50 ○ 47 △ 107 × 63 ○ 13 64
12 89 Kartu 68 ○ 47 × 113 ○ 111 ○ 35 △ 09 ○ 13 58
13 19 月斗 63 △ 09 × 33 ○ 58 ○ 44 ○ 101 ○ 13 56
14 03 eizak 93 ○ 107 × 22 ○ 38 ○ 74 ○ 66 × 12 69
14 10 葵月下 49 ○ 112 ○ 126 × 37 ○ 32 × 74 ○ 12 69
16 112 シャア専用G 104 ○ 10 × 87 ○ 92 ○ 103 ○ 81 × 12 66
17 83 ゼフィーリアの魔術士 90 ○ 26 ○ 66 × 50 ○ 71 ○ 121 × 12 65
17 108 Yurat 55 ○ 28 ○ 74 × 16 ○ 118 ○ 107 × 12 65
19 29 Tan 51 ○ 77 ○ 91 ○ 126 × 53 × 115 ○ 12 64
19 114 TUKA 25 ○ 50 × 28 ○ 76 ○ 125 ○ 48 × 12 64
21 42 まー坊 59 ○ 92 ○ 121 × 65 ○ 02 ○ 32 × 12 61
22 38 たま 40 ○ 22 ○ 47 × 03 × 77 ○ 71 ○ 12 60
23 01 カーツ 74 × 117 ○ 104 ○ 26 ○ 115 ○ 53 × 12 57
24 103 スティーブン 102 ○ 66 × 100 ○ 11 ○ 112 × 127 ○ 12 56
24 124 腐乱死酢故座微恵留 09 △ 63 ○ 119 △ 06 △ 17 ○ 49 ○ 12 56
26 118 なま 70 × 33 ○ 18 ○ 45 ○ 108 × 30 ○ 12 53
26 125 344カイト 35 × 73 ○ 41 ○ 31 ○ 114 × 55 ○ 12 53
28 06 スーパーヒトシ君 07 △ 36 △ 123 ○ 124 △ 12 ○ 50 ○ 12 51
28 76 kyouji 78 ○ 84 ○ 48 × 114 × 113 ○ 70 ○ 12 51
30 40 HTM 38 × 31 × 08 ○ 75 ○ 65 ○ 104 ○ 12 50
30 87 鯛焼き 18 ○ 65 × 112 × 41 ○ 100 ○ 68 ○ 12 50
32 04 月城 恵 85 ○ 115 × 84 ○ 81 × 92 ○ 25 ○ 12 49
33 16 ただお 100 × 08 ○ - ○ 108 × 31 ○ 02 ○ 12 46
34 21 MIKAGE 127 × 49 × 20 ○ 80 ○ 116 ○ 11 ○ 12 45
35 09 くろせん 124 △ 19 ○ 44 ○ 39 ○ 47 △ 89 × 11 69
36 35 Akira 125 ○ 02 × 60 ○ 77 ○ 89 △ 47 × 10 58
37 101 神塚鐘馬 43 ○ 80 ○ 39 △ 25 ○ 121 × 19 × 10 57
38 63 EVIL 19 △ 124 × 110 ○ 122 ○ 39 ○ 88 × 10 54
39 44 G・B・L 119 △ 122 ○ 09 × 14 ○ 19 × 07 ○ 10 47
40 93 ABSOLUTE 03 × 11 × 67 ○ 22 ○ 45 △ 91 ○ 10 46
41 27 Ash 111 × 25 × 15 △ 56 ○ 122 ○ 39 ○ 10 33
42 70 金立志朗 118 ○ 17 ○ 53 ○ 72 × 81 × 76 × 9 75
43 74 ATARU 01 ○ 127 ○ 108 ○ 48 × 03 × 10 × 9 72
44 115 JOHAN 73 ○ 04 ○ 107 × 55 ○ 01 × 29 × 9 68
45 100 枯野 16 ○ 48 × 103 × 90 ○ 87 × 117 ○ 9 64
46 65 LK 14 ○ 87 ○ 32 × 42 × 40 × 18 ○ 9 61
47 25 旦那 114 × 27 ○ 90 ○ 101 × 26 ○ 04 × 9 60
48 49 Air 10 × 21 ○ 45 × 43 ○ 123 ○ 124 × 9 59
49 11 羽嶋 要 17 × 93 ○ 116 ○ 103 × 128 ○ 21 × 9 58
49 50 くまなく 20 ○ 114 ○ 88 × 83 × 18 ○ 06 × 9 58
49 71 若生悟 75 ○ 72 × 80 ○ 127 ○ 83 × 38 × 9 58
52 02 山潤 - ○ 35 ○ 72 × 36 ○ 42 × 16 × 9 57
53 30 ゴミさん 57 ○ 32 × 111 × 109 ○ 37 ○ 118 × 9 55
53 31 仏国革命営業担当 28 × 40 ○ 54 ○ 125 × 16 × 111 ○ 9 55
53 113 SONIC 37 ○ 53 × 89 × 84 ○ 76 × 17 ○ 9 55
56 127 渡橋影久 21 ○ 74 × 105 ○ 71 × 111 ○ 103 × 9 52
57 55 たんきち 108 × 59 ○ 78 ○ 115 × 51 ○ 125 × 9 51
58 26 司狼神威 110 ○ 83 × 17 ○ 01 × 25 × 12 ○ 9 50
59 104 むらさき 112 × 15 ○ 01 × 13 ○ 54 ○ 40 × 9 49
60 123 廉価版 88 × 102 ○ 06 × 46 ○ 49 × 92 ○ 9 48
61 33 るびぃ 12 × 118 × 19 × 15 ○ 84 ○ 54 ○ 9 43
62 116 伯斗龍一 80 × 43 ○ 11 × 78 ○ 21 × 77 ○ 9 42
63 51 S.B. 29 × 05 ○ - × 57 ○ 55 × 43 ○ 9 37
63 109 ダーク長岡 54 ○ 91 × 92 × 30 × 78 ○ 37 ○ 9 37
65 128 mstk - × - × 61 ○ 117 ○ 11 × 46 ○ 9 24
66 45 あき蘭々 32 × 20 ○ 49 ○ 118 × 93 △ 119 △ 8 57
67 119 霧雨宗一 44 △ 07 ○ 124 △ 68 △ 91 △ 45 △ 8 52
68 68 宏之ちゃん 89 × 58 ○ 14 △ 119 △ 36 ○ 87 × 8 51
69 36 Nose 122 △ 06 △ 85 ○ 02 × 68 × 110 ○ 8 45
70 91 沢井亮 56 ○ 109 ○ 29 × 53 × 119 △ 93 × 7 58
71 22 しょうじはりかえ 08 ○ 38 × 03 × 93 × 57 △ 13 ○ 7 52
72 28 みぞ 31 ○ 108 × 114 × 54 × 73 △ 120 ○ 7 50
73 39 maxma 120 ○ 105 ○ 101 △ 09 × 63 × 27 × 7 49
74 08 ミーシャ 22 × 16 × 40 × 59 ○ 110 △ 60 ○ 7 46
74 90 さくらい 83 × 67 ○ 25 × 100 × 80 ○ 106 △ 7 46
76 07 masa 06 △ 119 × 122 × 85 ○ 14 ○ 44 × 7 45
77 106 CHAPPI 121 × 54 × 05 ○ 12 × 41 ○ 90 △ 7 44
78 73 山川達好 115 × 125 × 57 × 05 ○ 28 △ 105 ○ 7 42
79 57 九石 十七夜 30 × 14 × 73 ○ 51 × 22 △ 122 ○ 7 40
80 85 なお丼 04 × 110 △ 36 × 07 × 102 ○ 14 ○ 7 38
81 111 GTN 27 ○ 88 × 30 ○ 89 × 127 × 31 × 6 63
82 12 カノン 33 ○ 121 × 77 × 106 ○ 06 × 26 × 6 59
83 92 根樹華 67 ○ 42 × 109 ○ 112 × 04 × 123 × 6 57
84 77 i.kom 117 ○ 29 × 12 ○ 35 × 38 × 116 × 6 55
85 17 バニラワッフル 11 ○ 70 × 26 × 60 ○ 124 × 113 × 6 52
86 54 下柳 剛 109 × 106 ○ 31 × 28 ○ 104 × 33 × 6 50
86 80 KFT 116 ○ 101 × 71 × 21 × 90 × 20 ○ 6 50
88 18 tomomi 87 × 61 ○ 118 × 105 ○ 50 × 65 × 6 49
88 37 AKI 113 × 120 ○ 46 ○ 10 × 30 × 109 × 6 49
88 46 ポペ 48 × 75 ○ 37 × 123 × 23 ○ 128 × 6 49
91 117 ASHU 77 × 01 × 23 ○ 128 × 58 ○ 100 × 6 48
92 43 ファランクス 101 × 116 × 59 ○ 49 × 67 ○ 51 × 6 46
93 58 潜水亭 玉斎 47 × 68 × 86 ○ 19 × 117 × 67 ○ 6 44
94 59 亜於威 42 × 55 × 43 × 08 × 61 ○ 78 ○ 6 40
95 23 youhei 107 × 13 × 117 × 61 ○ 46 × 75 ○ 6 39
96 41 打斬屋剣魂 105 × 86 ○ 125 × 87 × 106 × 05 ○ 6 38
97 110 ピコハン 26 × 85 △ 63 × 102 ○ 08 △ 36 × 5 43
98 13 冷韻 53 × 23 ○ 81 × 104 × 15 △ 22 × 4 55
99 122 masa 36 △ 44 × 07 ○ 63 × 27 × 57 × 4 52
100 14 RAY 65 × 57 ○ 68 △ 44 × 07 × 85 × 4 48
101 60 シリウス 86 ○ 126 × 35 × 17 × 120 △ 08 × 4 45
102 75 うっちぃ 71 × 46 × 120 ○ 40 × 105 △ 23 × 4 41
103 56 田口 洋輔 91 × 81 × 102 △ 27 × 20 × 84 ○ 4 40
104 105 かっきぃ 41 ○ 39 × 127 × 18 × 75 △ 73 × 4 39
105 120 ユ〜ユ〜 39 × 37 × 75 × 20 ○ 60 △ 28 × 4 31
106 15 御簾屋 66 × 104 × 27 △ 33 × 13 △ 102 △ 3 49
106 84 上田 61 ○ 76 × 04 × 113 × 33 × 56 × 3 49
108 78 最キョウ錬金術士 76 × - ○ 55 × 116 × 109 × 59 × 3 45
109 05 ガヴやん 72 × 51 × 106 × 73 × - ○ 41 × 3 44
110 20 CROSS 50 × 45 × 21 × 120 × 56 ○ 80 × 3 43
111 67 ヤサイ 92 × 90 × 93 × 86 ○ 43 × 58 × 3 35
112 61 ONO 84 × 18 × 128 × 23 × 59 × - ○ 3 30
113 102 MASAREWO 103 × 123 × 56 △ 110 × 85 × 15 △ 2 40
114 86 けむら 60 × 41 × 58 × 67 × R R 0 19

Copyright (C) 関東TS研 Since 2000.6.25
http://www.mars.dti.ne.jp/~gata/TSproject/
ご質問等はメールにてお願いいたします。