LFTCG公認大会「TS研杯9」レポ

関東TS研 > TS研杯 > TS研杯9

■ レポート

2002年3月31日、足立区勤労福祉会館第2洋室にて関東TS研杯9が開催されました。
今大会は春の朗らかな陽気の中、82名の参加者により熱闘が繰り広げられました。
なお大会は、スイスドロー6回戦で行われました。

  • 大会トピック
    • 関東TS研AKI氏が魁!北関東塾塾長Tan氏を破り見事優勝。
    • 現ランキング1位の安西匠平氏(5)、初戦の覚醒夜以外全勝。勢いは止まらない。
    • 前回に引き続き決勝戦に残りながら惜しくも8位となった北関東塾塾長Tan氏。OP77でTOP。
      一般にOPが高いほど強敵に当たったといえる。実力は随一と言っても過言ではないだろう。

    • 優勝者のコメント
      「この度名古屋から就職のため上京し、関東TS研に入隊したAKIです。
       関東においてはまだ新参者ですので、ご指導ご鞭撻賜りますよう宜しくお願いいたします。」

      と、謙虚な発言だが、この後新人王&MVPを目指すなどの意欲的な発言も飛び出た。
      つーか120% 玄人 古参なのは周知のとおり。この自称新人の今後の動向に関心が寄せられる。

■ 順位表(敬称略)

対戦者リンク部分にしばらくマウスカーソルを置くと対戦者のハンドル・成績が表示されます。
順位 ID ハンドル 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 計 OP
1 36 AKI 03 ○ 29 ○ 65 ○ 04 ○ 70 ○ 09 ○ 18 73
2 71 Yurat 09 △ 24 ○ 10 ○ 111 ○ 67 ○ 49 ○ 16 53
3 29 mstk 33 ○ 36 × 27 ○ 46 ○ 65 ○ 105 ○ 15 69
4 114 霧海 静華 128 ○ 57 ○ 100 ○ 74 ○ 09 × 31 ○ 15 64
5 126 九石十七夜 59 ○ 77 ○ 67 × 44 ○ 37 ○ 55 ○ 15 52
6 115 安西匠平 - × 76 ○ 106 ○ 82 ○ 74 ○ 70 ○ 15 40
7 108 ゴミさん 101 ○ 67 △ 26 △ 75 ○ 07 ○ 50 ○ 14 47
8 09 Tan 71 △ 25 ○ 120 ○ 31 ○ 114 ○ 36 × 13 77
9 79 NAPPA 01 ○ 105 ○ 31 × 68 △ 69 ○ 67 ○ 13 54
10 70 営業担当 30 ○ 07 ○ 44 ○ 55 ○ 36 × 115 × 12 73
11 65 田中潤 02 ○ 82 ○ 36 × 127 ○ 29 × 74 ○ 12 67
12 31 ぐっち 106 ○ 39 ○ 79 ○ 09 × 57 ○ 114 × 12 66
12 105 ジャスコカード 111 ○ 79 × 39 ○ 84 ○ 112 ○ 29 × 12 66
14 04 神嶋琴之 83 ○ 117 ○ 66 ○ 36 × 49 × 128 ○ 12 63
15 49 エイル 37 × 30 ○ 02 ○ 100 ○ 04 ○ 71 × 12 62
16 55 さくらい 81 ○ 05 ○ 11 ○ 70 × 19 ○ 126 × 12 61
17 84 sonic 74 × 40 ○ 03 ○ 105 × 05 ○ 37 ○ 12 60
18 82 稜 18 ○ 65 × 117 ○ 115 × 44 ○ 43 ○ 12 59
19 33 司狼神威 29 × 111 × 52 ○ 78 ○ 66 ○ 109 ○ 12 55
20 100 ざびえる 130 ○ 10 ○ 114 × 49 × 117 ○ 127 ○ 12 54
21 40 瑞希のパイパイ 50 × 84 × 81 ○ 10 ○ 11 ○ 111 ○ 12 50
22 19 うっちい 69 × 48 ○ 16 ○ 51 ○ 55 × 30 ○ 12 47
23 129 是空 07 × 106 × 101 ○ 77 ○ 51 ○ 80 ○ 12 41
24 67 じんせいさとる 46 ○ 108 △ 126 ○ 50 ○ 71 × 79 × 10 77
25 50 亜於威 40 ○ 112 △ 69 ○ 67 × 68 ○ 108 × 10 64
26 07 バニラワッフル 129 ○ 70 × 78 ○ 11 △ 108 × 75 ○ 10 62
27 69 柊葵 19 ○ 26 △ 50 × 120 ○ 79 × 112 ○ 10 59
28 120 ろぷろす 16 ○ 75 △ 09 × 69 × 61 ○ 11 ○ 10 51
29 68 TIZ(ティズ) 127 × 47 ○ 130 ○ 79 △ 50 × 16 ○ 10 44
30 74 薙 84 ○ 78 ○ 127 ○ 114 × 115 × 65 × 9 72
31 111 一矢 折無 105 × 33 ○ 43 ○ 71 × 03 ○ 40 × 9 70
32 37 山本関西 49 ○ 66 × 72 ○ 113 ○ 126 × 84 × 9 60
33 03 HTM 36 × 109 ○ 84 × 42 ○ 111 × 27 ○ 9 58
33 127 kartu 68 ○ 17 ○ 74 × 65 × 39 ○ 100 × 9 58
35 66 ワカワカ 80 ○ 37 ○ 04 × 112 × 33 × 26 ○ 9 56
36 46 シャア少佐 67 × 62 ○ 80 ○ 29 × 30 × 83 ○ 9 55
37 05 壱壱 壱 41 ○ 55 × 17 ○ 57 × 84 × 51 ○ 9 54
38 30 takuya 70 × 49 × 47 ○ 130 ○ 46 ○ 19 × 9 51
38 39 ミロン 12 ○ 31 × 105 × 16 ○ 127 × 113 ○ 9 51
38 44 prim 119 ○ 72 ○ 70 × 126 × 82 × 12 ○ 9 51
41 117 izm 34 ○ 04 × 82 × 17 ○ 100 × 62 ○ 9 50
42 43 ABSOLUTE 27 × 12 ○ 111 × 41 ○ 113 ○ 82 × 9 48
43 78 kyouji 51 ○ 74 × 07 × 33 × 02 ○ 81 ○ 9 47
44 57 下柳 剛 48 ○ 114 × 77 ○ 05 ○ 31 × R 9 46
44 128 根樹華 114 × 51 × 76 ○ 106 ○ 27 ○ 04 × 9 46
46 80 まさし 66 × 101 ○ 46 × 83 ○ 72 ○ 129 × 9 45
47 109 なま 17 × 03 × 62 ○ 48 ○ 26 ○ 33 × 9 43
48 41 旦那 05 × 119 ○ 113 × 43 × 130 ○ 72 ○ 9 33
49 75 クリムゾン 42 ○ 120 △ 112 △ 108 × 25 ○ 07 × 8 52
49 112 マユミスト・ミカミ 47 ○ 50 △ 75 △ 66 ○ 105 × 69 × 8 52
51 106 344カイト 31 × 129 ○ 115 × 128 × 10 ○ 25 △ 7 60
52 11 ただお 52 ○ 27 ○ 55 × 07 △ 40 × 120 × 7 54
53 61 相崎 一輝 - × - × 18 △ 24 ○ 120 × 52 ○ 7 22
54 51 いぶし銀 78 × 128 ○ 83 ○ 19 × 129 × 05 × 6 57
55 10 ku-j 62 ○ 100 × 71 × 40 × 106 × 101 ○ 6 56
56 27 Mりん 43 ○ 11 × 29 × 12 ○ 128 × 03 × 6 55
57 26 CROSS 113 ○ 69 △ 108 △ 25 △ 109 × 66 × 6 54
58 16 三井じの 120 × 59 ○ 19 × 39 × 17 ○ 68 × 6 53
59 113 セリア 26 × 81 ○ 41 ○ 37 × 43 × 39 × 6 48
60 83 玲音 04 × 52 ○ 51 × 80 × 59 ○ 46 × 6 46
61 77 ファランクス 76 ○ 126 × 57 × 129 × 81 × 130 ○ 6 45
61 81 TUKA 55 × 113 × 40 × 01 ○ 77 ○ 78 × 6 45
63 17 北島 健太郎 109 ○ 127 × 05 × 117 × 16 × 34 ○ 6 44
64 62 打斬屋剣魂 10 × 46 × 109 × 47 ○ 48 ○ 117 × 6 40
64 72 題翼 - ○ 44 × 37 × 02 ○ 80 × 41 × 6 40
66 25 シン 24 △ 09 × 34 ○ 26 △ 75 × 106 △ 6 39
67 12 ミーシャ 39 × 43 × 01 ○ 27 × 18 ○ 44 × 6 38
68 59 Ash 126 × 16 × 48 × 101 ○ 83 × 32 ○ 6 37
69 73 欠KO - × - × - × - × 76 ○ 24 ○ 6 3
70 18 ATARU 82 × 02 × 61 △ 34 ○ 12 × 42 △ 5 35
71 02 若生 悟 65 × 18 ○ 49 × 72 × 78 × 48 △ 4 48
72 48 AKI 57 × 19 × 59 ○ 109 × 62 × 02 △ 4 46
73 52 CHAPPI 11 × 83 × 33 × 76 ○ 42 △ 61 × 4 36
74 42 HELPME 75 × 34 △ 24 △ 03 × 52 △ 18 △ 4 31
75 101 木神 108 × 80 × 129 × 59 × 47 ○ 10 × 3 50
76 130 ヴァンパイア 100 × 01 ○ 68 × 30 × 41 × 77 × 3 46
77 24 eizak 25 △ 71 × 42 △ 61 × 34 △ 73 × 3 41
78 47 山川 達好 112 × 68 × 30 × 62 × 101 × - ○ 3 36
79 32 たま - × - × - × - × 01 ○ 59 × 3 6
80 34 るびぃ 117 × 42 △ 25 × 18 × 24 △ 17 × 2 33
81 76 ユ〜ユ〜 77 × 115 × 128 × 52 × 73 × R 0 40
82 01 羽嶋 要 79 × 130 × 12 × 81 × 32 × R 0 31
83 119 うひら 44 × 41 × R R R R 0 18

Copyright (C) 関東TS研 Since 2000.6.25
http://www.mars.dti.ne.jp/~gata/TSproject/
ご質問等はメールにてお願いいたします。