| 月 | 日 | 曜日 | 主催 | |
| 1 | ||||
| 12 | 日 | ミドルボートニューイヤーレース | BMC | |
| 2 | ||||
| 16 | 日 | ポイントレース(前期シリーズ1.2回戦) (ロータリピア88) |
NORC | |
| 3 | ||||
| 2 | 日 | ミドルボートひなまつりレース | BMC | |
| 16 | 日 | ポイントレース(前期シリーズ3.4回戦) (マリーナ雄琴) |
NORC | |
| 23 | 日 | スプリングレガッタ | ビスカ | |
| 4 | ||||
| 6 | 日 | 京都さくらライオンズカップ | 京都さくらライオンズ | |
| 13 | 日 | びわこカップ(第1戦) | YAMAHA | |
| 20 | 日 | 第14回びわこカップレース 第11回お花見ヨットレース |
ビスカ NYC | |
| 26 27 |
土 日 |
第11回ミニトン関西選手権 | BSYC | |
| 5 | ||||
| 3 | 土 | マリーナ対抗ヨットレース(第1.2レース) | ビスカ | |
| 4 | 日 | 第13回長浜ひょうたんレース マリーナ対抗ヨットレース(第3レース) |
NYC | |
| 5 | 月 | マリーナ対抗ヨットレース(第4レース) | ビスカ | |
| 18 | 日 | こいのぼりレース | BMC | |
| 25 | 日 | アサヒZカップヨットフェスティバル | NORC | |
| 6 | ||||
| 1 | 日 | びわこカップ(第2戦) | YAMAHA | |
| 15 | 日 | アメリカズレガッタ 97シリーズポイントレース |
ビスカ NYC | |
| 22 | 日 | ポイントレース(前期シリーズ5.6回戦) (LWYC) |
NORC | |
| 29 | 日 | スモールヨットレース | BSYC | |
| 7 | ||||
| 6 | 日 | びわこカップ(第3戦) | YAMAHA | |
| 13 | 日 | ポイントレース(後期シリーズ1.2回戦) (LWYC) |
NORC | |
| 20 | 日 | 「海の日」沖の島レース 第11回夏休みヨットレース |
ビスカ NYC | |
| 27 | 日 | 長命寺レース | BSYC | |
| 8 | ||||
| 2 | 土 | びわこ祭りミッドナイトレース | ||
| 3 | 日 | 第20回びわこ祭りヨットレース | ビスカ | |
| 16 | 土 | ミドルボートビッグサマーレガッタ (トワイライトレース) |
BMC | |
| 17 | 日 | ミドルボートビッグサマーレガッタ (サマーレース) ポイントレース(後期シリーズ3回戦) (ロータリピア88) |
BMC NORC | |
| 9 | ||||
| 7 | 日 | オリンピックレガッタ 第8回お月見ヨットレース |
ビスカ NYC | |
| 7 | 日 | ヘインズカップ艇長会議・開会式 | ||
| 13 14 |
土 日 |
ヘインズカップシリーズレース | NORC | |
| 15 | 月 | ヘインズカップシリーズ/オープンレース | NORC | |
| 28 | 日 | スモールヨットチャンピオンレース | BSYC | |
| 10 | ||||
| 5 | 日 | ポイントレース(後期シリーズ4.5回戦) (ヤマハマリーナ) NYCオータムレガッタ |
NORC NYC | |
| 11 12 |
土 日 |
竹生島ナイトレース | ビスカ | |
| 19 | 日 | びわこカップ(第4戦) | YAMAHA | |
| 11 | ||||
| 2 | 日 | オータムヨットレース 第11回霜月ヨットレース |
ビスカ NYC | |
| 9 | 日 | マリーナ雄琴カップ | マリーナ雄琴 | |
| 23 24 |
日 月 |
ミドルボートオータムレガッタ | BMC | |
| 12 | ||||
| 7 | 日 | 納会ヨットレース 第11回年忘れヨットレース |
ビスカ NYC | |
| 14 | 日 | クリスマスカップ | ヤマハマリーナ琵琶湖 |
hsatoのホームページに戻る