1999年の主な天文スケジュール(過去分)
日付 | 内容 | 備考 |
1999/1/4(Tue) | りゅう座ι(イオタ)流星群極大 | 月が大きく条件はよくない |
1999/1/5(Wed) | レグルス食(22:32〜22:42) | |
1999/1/18(Mon) | 新月 | |
1999/1/27(Wed) | アルデバラン食(14:24〜15:08) | |
1999/1/31(Sun) | 半影月食(23:04〜3:30食最大1:17) | |
1999/2/1(Mon) | 満月 | |
1999/2/16(Tue) | 新月 | オーストラリアで金環日食 |
1999/2/18(Thu) | 夕方、水星・金星・木星・土星・細長い月 が接近 |
カメラの良い題材 |
1999/2/23(Tue) | アルデバラン食(22:24〜2321) | 金星、木星が大接近 |
1999/3/1(Mon) | レグルス食(16:39〜17:33) | |
1999/3/2(Tue) | 満月 | |
1999/3/3(Wed) | 水星東方最大離角 | |
1999/3/5(Fri) | このころ、日没後、水木金土が並ぶ! | |
1999/3/18(Thu) | 新月 | |
1999/3/20(Sat) | このころ、夕空で三日月、金星土星接近 | |
1999/4/1(Thu) | 満月 | |
1999/4/13(Tue) | 金星がすばるに接近 | |
1999/4/16(Fri) | 新月 | |
1999/4/17(Sat) | 水星が西方最大離角 | |
1999/4/23(Fri) | こと座流星群極大 | |
1999/4/25(Sun) | 火星が衝(光度-1.7等、直視径16.1") | この頃から火星が見頃 |
1999/4/26(Mon) | おとめ座流星群極大のころ | |
1999/4/30(Fri) | 満月 | |
1999/5/2(Sun) | 火星が地球に最接近、八十八夜 | |
1999/5/6(Thu) | みずがめ座η流星群極大のころ | |
1999/5/7(Fri) | 海王星の職(潜入時刻地平下〜25:29) | |
1999/5/16(Sun) | 月の距離が最近(35万7090km) | 月齢0.1、視直径33.5' |
1999/5/26(Wed) | 月が火星の北5°00’を通る | |
1999/5/30(Sun) | 満月 | |
1999/6/10(Thu) | 火星がおとめ座の1等星スピカに最接近 | 1°44" |
1999/6/11(Fri) | 金星が東方最大離角 | |
1999/6/14(Mon) | 新月 | |
1999/6/18Fri) | しし座のレグルスの食 | 21:15〜22:01 |
1999/6/27(Sun) | ボン・ウィネッケ流星群の出現に注目 | 昨年71年ぶりに大発生 |
1999/6/29(Tue) | 水星が東方最大離角、満月 | |
1999/7/7(Wed) | 地球が遠日点通過 | 太陽から最も離れたところのこと |
1999/7/8(Thu) | 明け方、月が木星と土星に接近 | |
1999/7/13(Tue) | 新月 | |
1999/7/15(Thu) | 金星が最大光度 | 光度-1.5等、直視径37.2" |
1999/7/28(Wed) | 満月 部分月食 |
20:34、全国で見られる |
1999/7/30(Fri) | みずがめ座δ流星群、みずがめ座ζ流星群が極大のころ | ★ミ |
1999/8/2(Mon) | やぎ座α流星群が極大のころ | ★ミ |
1999/8/6(Fri) | みずがめ座ι流星群の南群が極大のころ | ★ミ |
1999/8/7(Sat) | アルデバランの食 | |
1999/8/11(Wed) | 新月 ヨーロッパで皆既日食 |
|
1999/8/12(Thu) | みずがめ座δ流星群の北群が極大のころ | ★ミ |
1999/8/13(Fri) | ペルセウス座流星群が極大。条件最良 | ★ミ |
1999/8/14(Sat) | 水星が西方最大離角 | |
1999/8/20(Fri) | はくちょう座流星群が極大のころ | ★ミ |
1999/8/27(Fri) | 満月 | |
1999/9/1(Wed) | ぎょしゃ座α流星群が極大 | ★ミ |
1999/9/10(Fri) | 新月 | |
1999/9/24(Fri) | 中秋の名月 | |
1999/9/25(Sat) | 満月 | |
1999/9/26(Sun) | 金星が最大光度 | 光度-4.6等、視直径37.9" |
1999/10/1(Fri) | この日地球の自転が一番速い | |
1999/10/9(Sat) | 新月 りゅう座γ流星群(ジャコビニ流星群)が極大のころ |
★ミ |
1999/10/22(Fri) | オリオン座流星群が極大光度 | ★ミ |
1999/10/24(Sun) | 木星が衝 | |
1999/10/30(Sat) | くじら座が極大光度 | |
1999/10/31(Sun) | 金星が西方最大離角 | |
1999/11/3(Wed) | おうし座流星群の南群が極大のころ | ★ミ(23時頃) |
1999/11/4(Thu) | 月が金星の北3°10'を通る | |
1999/11/7(Sun) | 土星が衝 | |
1999/11/8(Mon) | 新月 | |
1999/11/13(Sat) | おうし座流星群の北群が極大のころ | ★ミ(5時頃) |
1999/11/18(Thu) | しし座流星群が極大 | ★ミ(9時頃) |
1999/11/23(Tue) | 満月 | |
1999/12/3(Fri) | 水星が西方最大離角 | 9:43 |
1999/12/8(Wed) | 新月 | |
1999/12/14(Tue) | ふたご座α流星群が極大 | ★ミ(20時頃) |
1999/12/23(Thu) | 満月 こぐま座β流星群が極大 |
★ミ(16時頃) |
Copyright 1999 Yoshinori Nakaizumi