2000年の主な天文スケジュール(過去分)
日付 | 内容 | 備考 |
2000/1/4(Tue) | 月の距離が最遠 りゅう座ι流星群(しぶんぎ群)が極大 |
本年最遠 ★ミ(22時頃) 見頃は1/4早朝 |
2000/1/7(Fri) | 新月 | |
2000/1/10(Mon) 〜15(Sat) |
月が火星・木星・土星に接近 | |
2000/1/21(Fri) | 満月 | |
2000/2/5(Sat) | 新月 | |
2000/2/15(Tue) | 水星が東方最大離角 | |
2000/2/20(Sun) | 満月 | |
2000/3/5(Sun) | 啓蟄 | |
2000/3/6(Mon) | 新月 | 14:17 |
2000/3/9(Thu) | 夕空に月、火星、木星、土星が並ぶ | |
2000/3/20(Mon) | 満月 春分 |
13:44 16:35 |
2000/4/5(Wed) | 新月 | 3:12 |
2000/4/6(Thu) | 日没時に月・火星・木星・土星が集合 | |
2000/4/16(Sun) | 土星と火星が最接近 | 4:08(2°16') |
2000/4/19(Wed) | 満月 | 2:42 |
2000/4/22(Sat) | こと座流星群が極大 | ★★★ミ(7時頃) |
2000/4/26(Wed) | おとめ座流星群が極大のころ(3/10〜5/15) | ★ミ |
2000/5/10(Mon) | 八十八夜 | |
2000/5/4(Thu) | 満月 | |
2000/5/5(Fri) | みずがめ座η流星群が極大 | ★ミ! |
2000/5/18(Web) | 満月 | |
2000/6/1(Thu) | 明け方木星・土星が接近 | 4時頃 |
2000/6/2(Fri) | 新月 | |
2000/6/9(Fri) | 水星が東方最大離角 | |
2000/6/17(Sat) | 満月 | |
2000/7/28(Fri) | みずかめ座δ流星群の南群が極大のころ | ★★ミ(7/12〜8/15) |
2000/7/31(Mon) | 新月 | |
2000/8/6(Sun) | みずがめ座ι流星群の南群が極大のころ | ★ミ(7/25〜8/20) |
2000/8/12(Sat) | ペルセウス座流星群が極大 | ★★★ミ!(7/17〜8/24) |
2000/8/15(Tue) | 満月 | |
2000/8/20(Sun) | はくちょう座流星群が極大のころ | ★ミ(8/19〜8/25) |
2000/8/29(Tue) | 新月 | |
2000/9/12(Tue) | 中秋の名月(旧暦8/15夜) | |
2000/9/14(Thu) | 満月 | |
2000/9/23(Sat) | 秋分の日 | |
2000/9/28(Thu) | 新月 | |
2000/10/8(Sun) | りゅう座γ流星群(ジャコビニ流星群)が極大 | |
2000/10/10(Tue) | 十三夜(栗名月) | |
2000/10/13(Fri) | 満月 | |
2000/10/21(Sut) | オリオン座流星群が極大 | (10/10〜10/30) |
2000/10/27(Fri) | 新月 |
Copyright 2000Yoshinori Nakaizumi