| ガンバ 大阪 | サンフレッチェ 広島 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 白井 淳 | GK | 下田 | |||
| DF | 中口 雅史 | DF | 吉村 | |||
| 橋本 雄二 | 大西 | |||||
| (55分 | →上原(Y?) | ) | 森 | |||
| 加藤 豪宏 | MF | 安部 | ||||
| 高木 健旨 | 金本 | |||||
| MF | 吉岡 秀樹 | 山根 | ||||
| 北村 邦夫 | 荻野 | |||||
| 野見山 秀樹 | 秋元 | |||||
| 新井場(Y) | FW | 高田 | ||||
| (89分 | →稲本 潤一(Y) | ) | 山本 | |||
| FW | 山村 博土 | |||||
| 船越 優蔵 |
| ガンバ 大阪 | ヴィッセル 神戸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岡中 勇人 | メ | ||||
| DF | 中口 雅史 | ン | ||||
| 島田 貴裕 | バ | |||||
| 加藤 豪宏 | [ | |||||
| 木場 昌雄 | 不 | |||||
| (?分 | →高木 健旨 | ) | 明 | |||
| MF | 海本 幸治郎 | |||||
| (?分 | →吉岡 秀樹 | ) | ||||
| 稲本 潤一(Y) | ||||||
| 小島 宏美 | ||||||
| 森岡 茂 | ||||||
| (?分 | →野見山 秀樹 | ) | ||||
| FW | 山村 博土 | |||||
| 船越 優蔵 |
| ガンバ 大阪 | アビスパ 福岡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岸 大之 | GK | 塚本 | |||
| DF | 中口 雅史 | DF | 二井 | |||
| 吉岡 秀樹 | 礒田 | |||||
| 加藤 豪宏 | 佐藤 | |||||
| 松本 大樹 | 中込 | |||||
| (74分 | →上原(Y) | ) | (47分 | →古辺 | ) | |
| MF | 新井場(Y) | MF | 藤本 | |||
| (63分 | →船越 優蔵 | ) | 宮村 | |||
| 海本 幸治郎 | 久永 | |||||
| 稲本 潤一(Y) | 竹元 | |||||
| 高木 健旨 | (46分 | →中払 | ) | |||
| FW | 小島 宏美 | FW | パエス | |||
| 山村 博土 | 西川 | |||||
| (83分 | →藤元 | ) |
| ガンバ 大阪 | 鳥栖 フューチャーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岸 大之 | メ | ||||
| DF | 中口 雅史 | ン | ||||
| 島田 貴裕 | バ | |||||
| 加藤 豪宏 | [ | |||||
| MF | 高木 健旨 | 不 | ||||
| 西島 健介 | 明 | |||||
| 海本 幸治郎 | ||||||
| 吉岡 秀樹 | ||||||
| 山村 博土 | ||||||
| FW | 船越 優蔵 | |||||
| 小島 宏美 |
| ガンバ 大阪 | 京都 サンガ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岸 大之 | GK | 植村 | |||
| DF | 中口 雅史 | DF | 北村 | |||
| 北村 邦夫 | 福重 | |||||
| 加藤 豪宏 | (46分 | →木村 | ) | |||
| 高木 健旨 | 成山 | |||||
| MF | 海本 幸治郎 | 佐藤(昌) | ||||
| 吉岡 秀樹 | MF | 長峯 | ||||
| 稲本 潤一(Y) | 沢田 | |||||
| 山村 博土 | 坂元 | |||||
| (?分 | →橋本 雄二 | ) | 久保田 | |||
| FW | 西島 健介 | FW | 後藤 | |||
| (?分 | →山本(Y?) | ) | 野見山 | |||
| 船越 優蔵 |
| ガンバ 大阪 | セレッソ 大阪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岸 大之 | GK | 山崎 | |||
| DF | 中口 雅史 | DF | 百武 | |||
| 橋本 雄二 | (72分 | →高倉 | ) | |||
| 加藤 豪宏 | 大嶽 | |||||
| 高木 健旨 | 世良田 | |||||
| MF | 海本 幸治郎 | MF | 塚本 | |||
| 吉岡 秀樹 | 畠田 | |||||
| 稲本 潤一(Y) | 北出 | |||||
| 山村 博土 | 宮本 | |||||
| (?分 | →東(Y?) | ) | 水崎 | |||
| FW | 船越 優蔵 | (46分 | →大和 | ) | ||
| 小島 宏美 | FW | 卜部 | ||||
| (?分 | →野見山 秀樹 | ) | 相野 |
| ガンバ 大阪 | ヴィッセル 神戸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岸 大之 | メ | ||||
| DF | 北村 邦夫 | ン | ||||
| 辛島 啓珠 | バ | |||||
| 橋本 雄二 | [ | |||||
| MF | 中口 雅史 | 不 | ||||
| (?分 | →石井 壮二郎 | ) | 明 | |||
| 吉岡 秀樹 | ||||||
| 加藤 豪宏 | ||||||
| 野見山 秀樹 | ||||||
| 高木 健旨 | ||||||
| (?分 | →西島 健介 | ) | ||||
| FW | 船越 優蔵 | |||||
| 山本(Y?) |
| ガンバ 大阪 | アビスパ 福岡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岸 大之 | GK | 藤本(敏) | |||
| DF | 北村 邦夫 | DF | 二井 | |||
| 辛島 啓珠 | 西 | |||||
| 加藤 豪宏 | 佐藤 | |||||
| MF | 中口 雅史 | 梅山 | ||||
| (48分 | →山村 博土 | ) | MF | 中払 | ||
| 吉岡 秀樹 | 田光 | |||||
| 石井 壮二郎 | 生津 | |||||
| 野見山 秀樹 | 久永 | |||||
| (75分 | →西島 健介 | ) | FW | 西川 | ||
| 高木 健旨 | (85分 | →釣崎(Y) | ) | |||
| FW | 船越 優蔵 | 竹元 | ||||
| 小島 宏美 | (62分 | →藤元 | ) | |||
| (75分 | →海本 幸治郎 | ) |
| ガンバ 大阪 | 鳥栖 フューチャーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岸 大之 | メ | ||||
| DF | 吉岡 秀樹 | ン | ||||
| 木場 昌雄 | バ | |||||
| 橋本 雄二 | [ | |||||
| MF | 海本 幸治郎 | 不 | ||||
| 北村 邦夫 | 明 | |||||
| (?分 | →東(Y) | ) | ||||
| 稲本 潤一(Y) | ||||||
| 石井 壮二郎 | ||||||
| 野見山 秀樹 | ||||||
| FW | 小島 宏美 | |||||
| 山村 博土 | ||||||
| (?分 | →山岡(Y) | ) |
Up to 1996年度の試合結果
Up to ガンバ大阪Home Page
Up to MY HOMEPAGE
Last Updated Jun.12,1996 JST
copyright,1996-98 Eiji Kawahata (ka-hata@mars.dti.ne.jp)