ページ作者のパソコン履歴書 |
Update:2011/ 9/19 |
自宅における稼動中マシンたち |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自作1号機改(GA-7VRX) | (2002.7〜) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | AMD AthlonXP(Palomino) 1800+ (1.53GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【2048.0MByte】 DDR SDRAM 1024.0MByte (PC-2700 CL=2.5) DDR SDRAM 512.0MByte (PC-2700 CL=2.5) DDR SDRAM 512.0MByte (PC-2700 CL=2.5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD | 1Drive(3.5inch 3MODE)(MITSUMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【400GByte】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-ROM/CD-ROM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Board | SOUND BLASTER LIVE! DA2 (Creative) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphicBoard | ALL-IN-WONDER RADEON (ATI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANBoard | 不明(Realtek-8139C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | Award BIOS 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | MS-Windows XP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | RDF173H(MITSUBISHI 17inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Printer | PM-870C(EPSON インクジェット) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etc | 【CASE(ATX2.03)】 Justy TH-9304 【Power】 EVER GREEN EG-350RT 【Mother Board】 Gigabyte GA-7VRX 【IEEE1394 card】 SpeedDragon SD-FW72872-21 【Speaker】 BostonAcoustics BA635 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自作2号機の調子が一部おかしくなりつつあるので、メインマシン交代用として組み上げ。TurboLinuxとWindowsXPのマルチブート環境を構築するが、かえって難しい環境となってしまった。さらにSoundBlasterがWindowsXPにはあまり優しくないので、非常に苦労することに。。 (2008/12/24) CPUへの冷却を考慮して、CPU−FANを変更。Owltech CFA01B2-Jを投入。 (2008/12/22) フリーズ状態が解決せず。電源に問題があると考え、EVER GREENのSILENT KING RETROシリーズ(EG-350RT)を投入。 (2008/10/15) 突然、動画参照やエンコード処理を実行するとフリーズする現象が発生。OSの問題と考え、再インストールしやすいようにするため、プライマリに「HDP725032GLAT80」を投入し、OS再インストールを敢行。さらにメモりも1024MByteを追加。 (2008/ 1/ 6) Windows XPの動作が遅くなったため、OSを再インストール。これに伴い「Windows 98SE」を環境より削除し、プライマリに新しく「HDS721616PLAT80」を投入。セカンダリには、自作2号機用に購入し、使用していなかった「HDS721680PLAT80」を投入。さらに常駐アプリケーションの増加を鑑みて、メモリを512MByte追加。 (2005/ 8/14) IC35L080AVVA07がクラッシュしたため、このHDDを本体より切り離し。HDS728080PLAT20をセカンダリに投入。 (2003/11/21) マルチブート環境が破壊され、すべての隠しドライブが表示される状態になってしまった。また、スレーブのHDDで不良セクタあり。異音が発生するため、このHDDを本体より切り離すことにした。プライマリのIC35L080AVVA07をスレーブに降格、プライマリにはIC35L120AVV207-0を投入。 併せて、たまりつつあるVHSテープをなくすために、DVD-R環境を投入。RAMもついたスーパードライブも検討したが、1年後には時代遅れとなりそうなので、少しでも安い、DVD-R/-RW/+R/+RWの環境を構築。キャプチャーソフトがほしかったため、バルクではなく、箱もの(DVM-L4242FB)を購入。 現在の状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MouseComputer MDV-300DT | (1999. 4〜) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | AMD K6-2 500MHz(360MHzで稼動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【256.0MByte】 SDRAM 64.0MByte(PC100) (拡張)EDO 128.0MByte(64 * 2) SDRAM 64.0MByte(PC100) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD | 1Drive(3.5inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【35GByte】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-ROM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Board | 3D SOUNDPro(CMI8330/C3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphicBoard | Matrox Millennium (4MByte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCSIBoard | SC-UPCIN(IO-DATA 増設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANBoard | FastEther PCI-TX(corega 増設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | AMI(PCChips M571 V7.0A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | MS-DOS 6.2 / MS-Windows 3.1 TurboLinux 6.0 Workstation MS-Windows 2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | RDF173H(MITSUBISHI 17inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEM | ModemSURFR(MOTOROLA K56Flex 56kbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etc | ZIP-Drive EZ-110A(EPSON SCSI I/F 100MByte) MO-Drive MOS-640FBH(Melco BUFFALO SCSI 3,600rpm 640MByte) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-98の空きスペースに置くために購入。 Linuxを導入しサーバー機とするために設定を行っている。(2001/1/7) マルチブート環境を構築し、MS-DOS(Windows3.1)・MS-Windows2000の導入を行う。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dynabook Satellite PXW/57LW (PAPW57LLG10W) | (2010. 5〜) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Core i3-330M 2.13GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【4096.0MByte】 DDR3-1066 4096.0MByte (PC3-8500) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【320.0GByte】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Board | Intel High Definition Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphicBoard | Intel Graphics Media Accelerator HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TrueColor TFT(15.6inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | TOSHIBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | MS-Windows 7 Home Premium 32bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-Card | 1SLOT (Type II, PC Card Standard, Cardbus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Port | 3 Port / Combo e-SATA 1 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | 1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T / IEEE802.11a/b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メインPC無しでも、CD等からリッピングしたデータを携帯電話等に転送できる環境を構築すべく購入。 画面が大きい割に解像度を調整して表示領域を大きく出来ないことにやや不満があるも、スペックとしてはこのレベルであれば十分。 (2011/ 1/ 4) BlueToothアダプタ、およびマウスを装着 現在の状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUSTeK Eee PC 900-X (BF00) | (2009. 4〜) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Celeron M 353 900MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【2048.0MByte】 ▼DDR2-667 1024.0MByte (PC-5300) DDR2-667 2048.0MByte (PC-5300) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【16.0GByte】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Board | RealTek High Definition Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphicBoard | Mobile Intel 915GM/GMS,910GML Express Chipest Family | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TrueColor TFT(8.9inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | MS-Windows XP Professional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Port | 3 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Reader | 1SLOT for SD, MMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T / IEEE802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etc | 130万画素 CCDカメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メインPCがネットサーフィン中にいきなりフリーズするという現象に耐えられず、繋ぎとして購入。 ネットサーフィンでストレスを感じるケースもあったが、メモリを拡張し、拡張した分のいくつかをInternet Temporary Diskとして割り当て、使えるレベルにまでなる。 イーモバイルのデータカードと接続し、モバイル端末としても利用。 現在の状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lenovo IdeaPad U150 6909J2J |
(2010.11〜) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Celeron SU2300 1.2GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【4096.0MByte】 DDR3-1066 2048.0MByte * 2 (PC3-8500 SDRAM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【250.0GByte】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Board | Intel High Definition Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphicBoard | Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TrueColor TFT(11.6inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | IBM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | MS-Windows 7 Home Premium 64bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Port | 2 Port / Combo e-SATA 1 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Reader | 4 in 1 Multi Card Reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T / IEEE802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | v2.1 + EDR準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etc | 130万画素 CCDカメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻専用としてAcer Aspire one AOA150-Bc1の後継機として購入 (2011/ 9/19) メモリ増設(+ 2GByte) 現在の状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自宅における未稼動マシンたち |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自作2号機(GA-60XE) | (2001.7〜) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Intel PentiumIII 850MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【512.0MByte】 SDRAM 512.0MByte(PC-133) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD | 1Drive(3.5inch 2MODE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【60.3GByte】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-ROM/CD-ROM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Board | SOUND BLASTER Audio PCI 128(Creative) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphicBoard | RADEON VE DDR 32Mbyte(ATI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCSIBoard | AHA-2940U(Adaptec 増設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANBoard | FA311JP(NET GEAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | Award BIOS 60XE F6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | MS-Windows XP Professional MS-Windows 98SE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | RDF173H(MITSUBISHI 17inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Printer | MJ-870C(EPSON インクジェット) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etc | 【CASE(ATX2.03)】 NEO T08N 【Mother Board】 GIGABYTE GA-60XE 【TV Capture】 KWORLD Mpeg TV Station (KW-TV878R Pro III / M) 【Sound Capture】 Roland EDIROL UA-1X 【Speaker】 SONY SRS-38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6-450のCPU換装に失敗したことから生まれたマシン。元々Celeronを搭載していたが、弟へのCPU譲渡により、宙に浮いていたPentium
III 850 MHzを組み込み。現在安定稼働だが、もっともマルチメディア用周辺機器が組み込まれており、徐々に危険な状態?へ突き進んでいる。 現在の状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONY PCG-C1VJ | (2001. 3〜) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Transmeta Crusoe TM5600 600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【256.0MByte】 SDRAM 128.0MByte (拡張IO-DATA SNC1-128MX)128MByte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【30.0GByte】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Board | YAMAHA YMF754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphicBoard | RAGE MOBILITY-M1 PCI(8Mbyte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TrueColor TFT(8.9inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | SONY(?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | MS-Windows 2000 Professional |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEM | 内蔵(56Kbps K56flex/V.90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-Card | 1SLOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | 1SLOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCard | C-NET(PC)C-10(CONTEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE1394 | 1SLOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etc | メモリースティック(Magic Gate) 1SLOT 1/6inch 35万画素 CCDカメラ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国への出張の際、PCが必要であった為、急遽中古にて購入。何が悪いのがいまいち分からないが、どうも動きが遅い。そしてスタンバイからの復帰が非常に弱いのが残念。 小ささからの携帯性は天下一品。電車の中での使用に何度助けられたことか。。 2003年3月、HDDを換装。体感速度上昇。 2008年9月、OSをWindows MeからWindows 2000に変更。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONY PCG-U101 | (2003.5〜) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Intel Celeron 600AMHz(超低電圧版 モバイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【256.0MByte】DDR SDRAM 256.0MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【30.0GByte】30.0Gbyte(内蔵E-IDE Ultra ATA/100) ※TOSHIBA MK3006GAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Board | AC97準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphicBoard | ATI Technologies MOBILITY RADEON(16MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TrueColor TFT(7.1inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | SONY(?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | MS-Windows XP Home Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-Card | 1SLOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | 2SLOT(USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE1394 | 1SLOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCard | WLI3-CB-G54L(BUFFALO) 100BASE-TX / 10BASE-T (Intel(R) PRO/100 VE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etc | メモリースティック(Magic Gate) 1SLOT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻専用機として購入したVAIO。Uシリーズとしてこなれてきただけあり、非常に使いやすい端末だと思う。 とにかく小さいにもかかわらず意外と使い勝手が良い。C1に代わる携帯用端末。PHSカードも購入し、電波さえとどけばほぼ完璧? (2006/ 1/ 5) TOSHIBA MK3004GAHがクラッシュしたため、このHDDを本体より切り離し。TOSHIBA MK3006GALを投入。 HDD交換時に内蔵の無線LANモジュールを破損。無線LANアダプタとして、BUFFALO WLI3-CB-G54Lを投入。 (2004/3/28) PHSカード解約 現在の状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実家における未稼動マシンたち |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEC PC-9801 NS/A | (1994.8〜) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Intel 486SX 33MHz MELCO HNS-25T(i486DX4 75MHz相当) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【9.6Mbyte】 1.6MByte (拡張)8.0MByte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD | 1Drive(3.5inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【540Mbyte】 540Mbyte(内蔵IDE TAXAN TS-N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | monocolor STN(8.9inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | NEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | MS-DOS 5.0AH/MS-Windows 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-Card | 1SLOT(Type-II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEM | DF1414B(TDK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購入した初のノートパソコン。思ったより重くて携帯を断念。据え置きパソコンとして、会社での通信テスト(X-MODEM)用マシンとして活躍。 現在稼動停止中。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHARP PC-1245 | (1984.3〜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | CMOS 8bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2.2KByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所持した初のコンピュータ(ポケコン)。BASICの初歩を学ぶ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お亡くなりになったマシンたち |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1998.12〜2010.12<売却>) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Intel MMX-Pentium 233MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【64.0MByte】SDRAM 64.0MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD | 1Drive(3.5inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【12GByte】12Gbyte(内蔵E-IDE 富士通 MHK2120AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Board | SOUND BLASTER Pro互換(ES1879S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphicBoard | NeoMagic MagicGraph128XD(NM2160)(2MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TrueColor TFT(10.4inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | SONY(?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | MS-Windows 98 TurboLinux Workstation 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEM | 内蔵(56Kbps K56flex/V.90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-Card | 1SLOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | 1SLOT(MOUSE接続) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCard | C-NET(PC)C-10(CONTEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-ROM | PCGA-CD5(SONY 20倍速 ATAPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaBook SS-R575の後継機として購入。 いじりたくてもいじれない設定になっているのが大いに不満。持ち運びに便利な分、やはり遅さが目立つのは止む得ないか? 2002年9月に電源が入らないことを確認。ところが、2003年2月、サービスセンターに言われた方法を試して、見事復活を遂げる。 (2010/12/28) 使用していない為、「東芝 MK3209MAT」にハードディスクを戻し、File Shredderを使用して中身を完全消去の上、ジャンク品として売却。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOA150-Bc1 |
(2009. 1〜2010.12<売却>) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Atom N270 1.6GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【1024.0MByte】 DDR2-533 512.0MByte (PC-4200 on board) DDR2-533 512.0MByte (PC-4200 soDIMM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【160.0GByte】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Board | RealTek High Definition Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphicBoard | Mobile Intel 945GSE Express Express Chipest Family (GMA950) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TrueColor TFT(8.9inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | MS-Windows XP Professional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Port | 3 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Reader | 1SLOT for SD 1SLOT for Multi Memory |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T / IEEE802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etc | 30万画素 CCDカメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻専用としてSONY PCG-U101の後継機として購入 (2009/ 6/21) 純正のACアダプタが断線のため、通電・バッテリーへの蓄電不可能に。代替品を購入 (2010/11/17) PC故障。電源投入が不可能な状態に。 コンセント経由の電源供給に問題が発生した様子。バッテリー内の電力を使い果たし、使用不可能な状況となる。 (2010/12/28) ハードディスク無しの状態で、ジャンク品として売却。 現在の状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2002.5〜2008.12<売却>) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Intel Pentium 100MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【Total : 40.0MByte】 EDO 8.0MByte (拡張)32.0MByte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD | 1Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【Total : 4.0GByte】 4.0GByte(内臓IDE IBM DKLA-24090 9.5mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoundBoard | ESS688 & Yamaha OPL3(YMF262) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphicBoard | CT65550(Chips & Technology) VRAM 2MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Truecolor DualScanPassive Matrix (11.3inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | TOSHIBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | MS-Windows 95(950a) Vine Linux2.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-Card | 2SLOT(Type-II 16-bit 5.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCard | FEther PCC-TXF(corega) FMV-J182A(Fujitsu) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻が持ってきたノートパソコン。最初はルータとして活躍の予定だったが、SS-R575稼動停止のため急遽代役として登板。 2008.12 Linkstation導入により、ファイルサーバーとしての役目を終え未稼働状態が続いたので、ハードディスクを戻し、処分(売却)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1995.11〜2002.6 / 2003.10〜2008.12<売却>) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Intel Pentium 75MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【Total : 24.0MByte】 EDO 8.0MByte (拡張 IO-DATA)16.0MByte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD | 1Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【Total : 3.2GByte】 3.2GByte(内蔵IDE 東芝 MK3209MAT) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoundBoard | SoundBlaster Pro 互換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GraphicBoard | CT65546(Chips & Technology) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Truecolor TFT(9.5inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | TOSHIBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | MS-Windows 95(950a) Vine Linux2.6r1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-Card | 2SLOT(Type-II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCSICard | IFC-VS(MELCO) SlimSCSI 1460(Adaptec) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCard | LD-CDY(Laneed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-ROM | CDS-4E(MELCO 4倍速) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そもそもWindows95専用携帯パソコンとして購入したが、CPUボード故障を3回繰り返し、現在はそのまま故障を放置しているため、 電源offで日付が初期化されるという問題をかかえたまま。 それならばと電源を落とさずにすむ「Linux機」として稼動していたが、ハードディスクが故障し、しばらく稼動停止。 SONY VAIO PCG-505Rのハードディスクにより見事復活を果たし、420CDSのバックアップとして待機中。 2008.12 長い間未稼働であったため、ハードディスクを抜き、処分(売却)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2001.2〜2002.7) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Intel Celeron 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 【512MByte】 SDRAM 512.0MByte(PC-100) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD | 1Drive(3.5inch 3MODE)(MITSUMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 【45GByte】 45Gbyte(内蔵E-IDE IBM DTLA307045 7,200rpm 2,048KByte 15GByte/プラッタ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
