L League Information Archive |
第12回Lリーグ(1次・西日本リーグ) | 第1節 | 第2日 |   | MC | 蔵 力夫 | 観衆 | 約200人 | |||||||||||||
大阪・高槻荻谷運動公園 | 天候 | 晴 | 状態 | 良 | 運営責任者 | 小宮山 定 | 予審 | 川崎 哲哉 | ||||||||||||
2000年7月2日 | 14時00分 | 前後半 | 90分 | 延長 | - | 主審 | 内海 香織 | 副審 | 中見 秀夫 | 野村 敬 | ||||||||||
(Home) | スペランツァFC高槻 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 田崎ペルーレFC | (Away) | ||||||||||||
キックオフ | 0 | - | 1 |   | ||||||||||||||||
  | 時間 | シュート数 | 氏名 | No. | Pos. |   | Pos. | No. | 氏名 | シュート数 | 時間 |   | ||||||||
延長 | 後半 | 前半 | 前半 | 後半 | 延長 | |||||||||||||||
  | 轟 奈都子 | 1 | GK |   | GK | 1 | 坂田 恵 |   |   | |||||||||||
53分 |   | 虎見 ユリ | 3 | DF | DF | 2 | 山口 小百合 |   | 1 |   | ||||||||||
島崎 裕子 | 4 | DF | DF | 3 | 磯崎 浩美 |   | ||||||||||||||
木村 理恵 | 5 | DF | DF | 4 | 長嶋 舞 |   | ||||||||||||||
小林 恵 | 13 | DF | DF | 5 | 岸本 翠 |   | ||||||||||||||
81分 |   | 1 |   | 中鍋 美里 | 2 | MF | MF | 6 | 川上 直子 | 1 |   | |||||||||
1 |   | 柏原 慶子 | 14 | MF | MF | 7 | 大谷 未央 | 3 | 2 |   | ||||||||||
1 |   | 鳥越 恵 | 7 | MF | MF | 8 | 柳田 美幸 | 1 |   | |||||||||||
日向 千夏 | 11 | MF | MF | 9 | 三上 尚子 |   | 2 |   | ||||||||||||
61分 |   | 山本 麻友香 | 10 | FW | MF | 10 | 新甫 まどか | 1 | 1 |   | ||||||||||
1 |   | 小中山 咲子 | 15 | FW | FW | 11 | 高嶋 美奈子 | 2 | 3 |   | ||||||||||
交替 | 交 代 要 員 | 交替 | ||||||||||||||||||
  | 押立 千里 | 16 | GK |   | GK | 16 | 谷川 みどり |   | ||||||||||||
3 |   | 千原 久美子 | 6 | MF | DF | 2 | 柿川 文 |   | ||||||||||||
小野村 亜矢 | 12 | MF | MF | 4 | 斎藤 あゆみ |   | ||||||||||||||
14 |   | 下小鶴 綾 | 18 | MF | MF | 14 | 山本 絵美 |   | ||||||||||||
10 |   | 桜井 真理子 | 8 | FW | FW | 17 | 江口 雅美 |   | ||||||||||||
計4 |   | 4 | 0 |   | 8 | 9 |   | 計17 |   | |||||||||||
  | 計 | 延後 | 延前 | 後半 | 前半 |   | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | 計 |   | ||||||||
17 |   | 13 | 4 | GK | 3 | 3 |   | 6 | ||||||||||||
3 |   | 2 | 1 | CK | 4 | 4 |   | 8 | ||||||||||||
6 |   | 4 | 2 | 直接FK | 4 | 4 |   | 8 | ||||||||||||
3 |   | 0 | 3 | 間接FK | 1 | 0 |   | 1 | ||||||||||||
0 |   | 0 | 0 | PK | 0 | 0 |   | 0 | ||||||||||||
警告・退場 |   | 警告 ・退場 | ||||||||||||||||||
86分 | 8 | 桜井 真理子 | 反スポーツ行為 | C |   | |||||||||||||||
得点経過(〜:トリブル,↑:浮球のパス,×:混戦,S:シュート,H:ヘディング) | ||||||||||||||||||||
時間 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | No. | 得点者 | アシスト | |||||
57分 | ペルーレ | 20 | S | → | GKがはじいたところ | 13 | S |   | 13 | 高嶋美奈子 |   | |||||||||
この試合記録は、試合終了後に報道向けに配布された公式記録に基いて作成していますが、 |