2000年国内映画興行収入上位作品
(興業収入10億円以上)

順位 作品名 興業収入
(単位:億円)
公開月 配給会社
1 M:I−2 97 2000/7 UIP
2 グリーンマイル 65 2000/3 GAGA/HUMAX
3 劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王
 ピチュウとピカチュウ
48.5 2000/7 東宝
4 ホワイトアウト 42 2000/8 東宝
5 パーフェクト・ストーム 37 2000/7 ワーナーブラザース
6 トイ・ストーリー2 34.5 2000/3 ブエナ・ビスタ
7 エンド・オブ・デイズ 31.4 1999/12 GAGA/HUMAX
8 ドラえもん のび太の太陽王伝説
ザ・ドラえもんズ ドキドキ機関車大爆走!
おばあちゃんの思い出
30.5 2000/3 東宝
9 ターザン 28 1999/12 ブエナ・ビスタ
10 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 25 2000/4 東宝
11 ジャンヌ・ダルク 22 1999/12 ソニーピクチャーズ
12 デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!
ONE PIECE
21.6 2000/3 東映
13 スチュアート・リトル 20 2000/7 ソニーピクチャーズ
14 007/ワールド・イズ・ノット・ナイフ 19.9 2000/2 UIP
15 ファイト・クラブ 19.8 1999/12 FOX
16 アメリカン・ビューティ 19.6 2000/4 UIP
17 スリーピー・ホロウ 19 2000/2 ヘラルド
18 ブレア・ウィッチ・プロジェクト 18.6 1999/12 松竹/アスミック/クロックワークス
19 X−MEN 18.5 2000/9 FOX
20 シュリ 18.5 2000/1 シネカノン/アミューズ
21 60セカンズ 18.3 2000/9 ブエナ・ビスタ
22 U−571 18 2000/9 GAGA/HUMAX
23 ゴジラ2000 ミレニアム 16.5 1999/12 東宝
24 ザ・ビーチ 16.5 2000/4 FOX
25 リング0 バースデイ
ISOLA 多重人格少女
16 2000/1 東宝
26 海の上のピアニスト 16 1999/12 アスミックエース
27 グラディエーター 15.6 2000/6 UIP
28 エクソシスト ディレクターズカット版 15 2000/11 ワーナーブラザース
29 チャーリーズ・エンジェル 14.8 2000/11 ソニーピクチャーズ
30 太陽の法 エル・カンターレへの道 14.6 2000/10 東映
31 ザ・キッド 14.5 2000/9 ブエナ・ビスタ
32 アンナと王様 14.1 2000/2 FOX
33 どら平太 14 2000/5 東宝
34 オータム・イン・ニューヨーク 13.5 2000/9 ヘラルド
35 GTO 13.2 1999/12 東映
36 TAXi2 13 2000/8 ヘラルド
37 デジモンアドベンチャー02
おジャ魔女どれみ♯
12.7 2000/7 東映
38 ミッション・トゥ・マーズ 12.6 2000/5 ブエナ・ビスタ
39 ケイゾク/映画 12.5 2000/3 東宝
40 ワイルド・ワイルド・ウエスト 12.5 1999/12 ワーナーブラザース
41 長崎ぶらぶら節 11.6 2000/9 東映
42 スペーストラベラーズ 11.3 2000/4 東映
43 エリン・ブロコビッチ 11.1 2000/5 ソニーピクチャーズ
44 ジュブナイル 11 2000/7 東宝
45 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル 11 2000/4 東宝
46 十五才 学校IV 10.5 2000/11 松竹
47 御法度 10.1 1999/12 松竹
48 スペースカウボーイ 10 2000/10 ワーナーブラザース
日本映画製作者連盟発表資料より

戻る