2007年国内映画興行収入上位作品
(興業収入10億円以上)

順位 作品名 興業収入
(単位:億円)
公開月 配給会社
1 パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド 109 2007/05 ウォルト・ディズニー
2 ハリーポッターと不死鳥の騎士団 94 2007/07 ワーナーブラザース
3 HERO 81.5 2007/09 東宝
4 スパイダーマン3 71.2 2007/05 ソニーピクチャーズ
5 硫黄島からの手紙 51 2006/12 ワーナーブラザース
6 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール
「ディアルガVSパルキアVSダークライ」
50.2 2007/07 東宝
7 ALWAYS 続・三丁目の夕日 45.6 2007/11 東宝
8 西遊記 43.7 2007/07 東宝
9 武士の一分 41.1 2006/12 松竹
10 トランスフォーマー 40.1 2007/08 UIP
11 ダイハード4.0 39.1 2007/06 FOX
12 恋空 39 2007/11 東宝
13 レミーのおいしいレストラン 39 2007/07 ウォルト・ディズニー
14 ナイトミュージアム 35.7 2007/03 FOX
15 ドラえもん のび太の新魔界大冒険 7人の魔法使い 35.4 2007/03 東宝
16 どろろ 34.5 2007/01 東宝
17 オーシャンズ13 32 2007/08 ワーナーブラザース
18 バイオハザードV 28.5 2007/11 ソニーピクチャーズ
19 アンフェア the movie 27.2 2007/03 東宝
20 幸せのちから 27.1 2007/01 ソニーピクチャーズ
21 名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) 25.3 2007/04 東宝
22 クローズZERO 25 2007/10 東宝
23 ゲゲゲの鬼太郎 23.4 2007/04 松竹
24 007/ カジノ・ロワイヤル 22.1 2006/12 ソニーピクチャーズ
25 大奥 22 2006/12 東映
26 マリー・アントワネット 21 2007/01 東宝東和/東北新社
27 舞妓Haaaan!!! 20.8 2007/06 東宝
28 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 20 2007/09 クロックワークス
29 バベル 20 2007/04 GAGA
30 ドリームガールズ 19.2 2007/02 UIP
31 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン 18.8 2007/04 松竹
32 エラゴン 遺志を継ぐ者 18.7 2006/12 FOX
33 劇場版 どうぶつの森 17 2006/12 東宝
34 Life 天国で君に逢えたら 17 2007/08 東宝
35 ボーン・アルティメイタム 16.5 2007/11 東宝東和
36 300<スリーハンドレッド> 15.6 2007/06 ワーナーブラザース
37 ディパーテッド 15.6 2007/01 ワーナーブラザース
38 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾! 15.5 2007/04 東宝
39 シュレック3 15.5 2007/06 アスミックエース
40 バッテリー 15.3 2007/03 東宝
41 ハッピーフィート 14.5 2007/03 ワーナーブラザース
42 愛の流刑地 13.9 2007/01 東宝
43 蒼き狼 地果て海尽きるまで 13.9 2007/03 松竹
44 劇場版 仮面ライダー電王
俺、誕生! 電影版 獣拳戦隊ゲキレンジャー
ネイネイ!ホウホウ!香港大決戦
13.8 2007/08 東映
45 ホリデイ 13.3 2007/03 UIP
46 NANA2 12.5 2006/12 東宝
47 眉山 びざん 12.1 2007/05 東宝
48 劇場版 NARUTO ナルト 疾風伝 12.1 2007/08 東宝
49 大日本人 11.6 2007/06 松竹
50 それでもボクはやってない 11 2007/01 東宝
51 俺は、君のためにこそ死ににいく 10.8 2007/05 東映
日本映画製作者連盟発表資料より

戻る