2009年国内映画興行収入上位作品
(興業収入10億円以上)

順位 作品名 興業収入
(単位:億円)
公開月 配給会社
1 ROOKIES−卒業− 85.5 2009/5 東宝
2 ハリー・ポッターと謎のプリンス 80.0 2009/7 ワーナーブラザース
3 レッドクリフPartU 未来への最終決戦 55.5 2009/4 東宝東和/エイベックス
4 マイケル・ジャクソン THIS IS IT 52.0 2009/10 ソニーピクチャーズ
5 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス超克の時空へ 46.7 2009/7 東宝
6 20世紀少年<最終章>ぼくらの旗 44.1 2009/8 東宝
7 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 40.0 2009/6 クロックワークス
7 WALL・E ウォーリー 40.0 2008/12 ウォルト・ディズニー
9 2012 38.0 2009/11 ソニーピクチャーズ
10 アマルフィ 女神の報酬 36.5 2009/7 東宝
11 名探偵コナン漆黒の追跡者〈チェイサー〉 35.0 2009/4 東宝
12 ごくせん THE MOVIE 34.8 2009/7 東宝
13 天使と悪魔 33.5 2009/5 ソニーピクチャーズ
14 ターミネーター4 33.2 2009/6 ソニーピクチャーズ
15 余命一ヶ月の花嫁 31.5 2009/5 東宝
16 ヤッターマン 31.4 2009/3 松竹/日活
17 クローズZEROU 30.2 2009/4 東宝
18 20世紀少年<第二章>最後の希望 30.1 2009/1 東宝
19 沈まぬ太陽 28.0 2009/10 東宝
20 マンマ・ミーア! 26.0 2009/1 東宝東和
21 劔岳 点の記 25.8 2009/6 東映
22 私は貝になりたい 24.5 2008/11 東宝
22 映画ドラえもん新・のび太の宇宙開拓史 24.5 2009/1 東宝
24 地球が静止する日 24.1 2008/12 FOX
25 ベンジャミン・バトン 数奇な人生 24.0 2009/2 ワーナーブラザース
26 トランスフォーマー:リベンジ 23.2 2009/6 パラマウント
27 カイジ 人生逆転ゲーム 22.5 2009/10 東宝
28 僕の初恋をキミに捧ぐ 21.5 2009/10 東宝
29 ナイトミュージアム2 20.5 2009/8 FOX
30 K−20怪人二十面相・伝 20.0 2008/12 東宝
31 007/慰めの報酬 19.8 2009/1 ソニーピクチャーズ
32 HACHI 約束の犬 19.7 2009/8 松竹
33 ドロップ 19.5 2009/3 角川映画
34 感染列島 19.1 2009/1 東宝
35 劇場版仮面ライダーディケイド侍戦隊シンケンジャー 銀幕版 19.0 2009/8 東映
36 BALLAD名もなき恋のうた 18.1 2009/9 東宝
37 252 −生存者あり− 17.0 2008/12 ワーナーブラザース
38 サマーウォーズ 16.5 2009/8 ワーナーブラザース
38 ボルト 16.5 2009/8 ウォルト・ディズニー
40 Disney'sクリスマス・キャロル 16.0 2009/11 ウォルト・ディズニー
41 GOEMON 14.3 2009/5 松竹/ワーナーブラザース
42 なくもんか 13.5 2009/11 東宝
43 スラムドッグ$ミリオネア 13.0 2009/4 GAGA
44 チェンジリング 12.8 2009/2 東宝東和
45 ワルキューレ 12.5 2009/3 東宝東和
46 赤い糸 11.5 2008/12 松竹
47 カムイ外伝 11.2 2009/9 松竹
48 グラン・トリノ 11.0 2009/4 ワーナーブラザース
49 劇場版MAJOR(メジャー) 友情の一球(ウィニングショット) 10.5 2008/12 東宝
49 G.I.ジョー 10.5 2009/8 パラマウント
51 少年メリケンサック 10.2 2009/2 東映
51 劇場版 NARUTO −ナルト− 疾風伝 火の意志を継ぐ者 10.2 2009/8 東宝
51 マダカスカル2 10.2 2009/3 パラマウント
51 ノウイング 10.2 2009/7 東宝東和
55 映画プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合! 10.1 2009/3 東映
55 ゼロの焦点 10.1 2009/11 東宝
57 映画クレヨンしんちゃん オタケベ!カスカベ野生王国 10.0 2009/4 東宝
日本映画製作者連盟発表資料より

戻る