(一部のデータを除き、1997年2月2日現在のものです。現在はさらに売れているハズです)
| Genesis 0:0 THE BEGINING(ビデオのみ) | 16万 |
| Genesis 0:1 | 24万 |
| Genesis 0:2 | 23万 |
| Genesis 0:3 | 23万 |
| Genesis 0:4 | 23万 |
| Genesis 0:5 | 22万 |
| Genesis 0:6 | 24万 |
| Genesis 0:7 | 21万 |
| Genesis 0:8 | 21万 |
| Genesis 0:9 | 21万 |
| Genesis 0:10 | 24万 |
【CD】
| 残酷な天使のテーゼ | 32万枚 |
| FLY ME TO THE MOON | 15万枚 |
| 残酷な天使のテーゼ/FLY ME〜 | 60万枚 |
| 魂のルフラン | 80万枚 |
| NEON GENESIS EVANGELION I | 31万 |
| NEON GENESIS EVANGELION II | 29万 |
| NEON GENESIS EVANGELION III | 31万 |
| NEON GENESIS EVANGELION ADDITION(初回限定) | 15万完売 |
| NEON GENESIS EVANGELION ADDITION(期間限定) | 18万 |
【コミック】
| 新世紀エヴァンゲリオン VOL.1『使徒、襲来』 | 100万部 |
| 新世紀エヴァンゲリオン VOL.2『ナイフと少年』 | 100万部 |
| 新世紀エヴァンゲリオン VOL.3『白い傷跡』 | 70万部 |
【フィルムブック】
| 新世紀エヴァンゲリオン フィルムブック 1〜9 | 計約360万部 |
【ムック】
| 100%コレクション 新世紀エヴァンゲリオン | 25万部 |
【文庫写真集】
| REI/ASUKA/SHINJI/KAWORU(4冊) | 計50万部 |
【シナリオ】
| 新世紀エヴァンゲリオンRPG 『NERV白書』 | 7万部 |
【フォトファイル】
| eve 〜2015年の女神たち | 17万2000部 |
【映画(シト新生)】
| テレカ付き前売券(レイ版、アスカ版) | 各2万枚(即日完売) |
| ビデオ付き前売券 | 1万5000枚('97 2/2現在) |
| ポスター付き前売券 | 約5万枚('97 2/2現在) |
| 初日観客動員数 | 15万人 |
| 初日興行収益 | 2億円 |
| 観客動員数 | 125万人 |
| 興行収益(配給収入) | 11億円 |
【映画(THE END OF EVANGELION)】
| 前売券 | 20万枚(完売) |
| 初日観客動員数 | 15万人 |
| 初日3日間観客動員数 | 45万人 |
| 興行収益(配給収入) | 14億5000万円 |
(映画興行収入45億円以上)
| CD | 70億円 |
| ビデオ | 66億円 |
| LD | 88億円 |
| DVD | 5億円 |
| 第壱話 | 『使徒、襲来』 | 6.8% |
| 第弐話 | 『見知らぬ、天井』 | 5.3% |
| 第参話 | 『鳴らない、電話』 | 7.1% |
| 第四話 | 『雨、逃げ出した後』 | 5.8% |
| 第伍話 | 『レイ、心のむこうに』 | 7.2% |
| 第六話 | 『決戦、第3新東京市』 | 7.7% |
| 第七話 | 『人の造りしもの』 | 5.9% |
| 第八話 | 『アスカ、来日』 | 7.6% |
| 第九話 | 『瞬間、心、重ねて』 | 7.1% |
| 第拾話 | 『マグマダイバー』 | 9.5% |
| 第拾壱話 | 『静止した闇の中で』 | 9.0% |
| 第拾弐話 | 『奇跡の価値は』 | 7.4% |
| 第拾参話 | 『使徒、侵入』 | 3.4% |
| 第拾四話 | 『ゼーレ、魂の座』 | 0.9% |
| 第拾伍話 | 『嘘と沈黙』 | 6.0% |
| 第拾六話 | 『死に至る病、そして』 | 9.1% |
| 第拾七話 | 『四人目の適格者』 | 7.3% |
| 第拾八話 | 『命の選択を』 | 9.6% |
| 第拾九話 | 『男の戦い』 | 8.0% |
| 第弐拾話 | 『心のかたち、人のかたち』 | 7.4% |
| 第弐拾壱話 | 『ネルフ、誕生』 | 7.7% |
| 第弐拾弐話 | 『せめて、人間らしく』 | 7.9% |
| 第弐拾参話 | 『涙』 | 6.9% |
| 第弐拾四話 | 『最後のシ者』 | 6.0% |
| 第弐拾伍話 | 『終わる世界』 | 7.7% |
| 最終話 | 『世界の中心でアイを叫んだけもの』 | 10.3% |
平均視聴率 7.1%