2000年度より選考基準の変更が有りました。変更および選考経過はこちらを見てください。
◎年度代表馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
1 | テイエムオペラオー | 296 | 100% |
合計 | 296 |
◎最優秀3歳牡馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
1 | メジロベイリー | 147 | 50% |
2 | アグネスタキオン | 119 | 40% |
3 | タガノテイオー | 15 | 5% |
4 | 該当馬なし | 8 | 3% |
5 | テイエムサウスポー | 2 | 1% |
6 | ジャングルポケット | 2 | 1% |
7 | フジノテンビー | 1 | 0% |
8 | ネイティヴハート | 1 | 0% |
無効 | 1 | 0% | |
合計 | 296 |
◎最優秀3歳牝馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
1 | テイエムオーシャン | 292 | 99% |
2 | テンシノキセキ | 2 | 1% |
2 | 該当馬なし | 2 | 1% |
合計 | 296 |
◎最優秀4歳牡馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
1 | エアシャカール | 274 | 93% |
2 | アグネスフライト | 15 | 5% |
3 | アグネスデジタル | 6 | 2% |
4 | フサイチソニック | 1 | 0% |
合計 | 296 |
◎最優秀4歳牝馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
1 | チアズグレイス | 135 | 46% |
2 | ティコティコタック | 56 | 19% |
3 | シルクプリマドンナ | 54 | 18% |
4 | 該当馬なし | 50 | 17% |
無効 | 1 | 0% | |
合計 | 296 |
◎最優秀5歳以上牡馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
1 | テイエムオペラオー | 296 | 100% |
合計 | 296 |
◎最優秀5歳以上牝馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
1 | ファレノプシス | 161 | 54% |
2 | ファストフレンド | 53 | 18% |
3 | トゥザヴィクトリー | 51 | 17% |
4 | 該当馬なし | 17 | 6% |
5 | フサイチエアデール | 10 | 3% |
6 | ゴールドティアラ | 3 | 1% |
7 | スティンガー | 1 | 0% |
合計 | 296 |
◎最優秀父内国産馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
1 | ダイタクヤマト | 122 | 41% |
2 | ダイタクリーヴァ | 61 | 21% |
3 | ファストフレンド | 55 | 19% |
4 | ティコティコタック | 25 | 8% |
5 | トゥナンテ | 12 | 4% |
5 | 該当馬なし | 12 | 4% |
7 | ナリタトップロード | 6 | 2% |
8 | ゴーイングスズカ | 1 | 0% |
無効 | 2 | 1% | |
合計 | 296 |
◎最優秀ダートホース◎
順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
1 | ウイングアロー | 294 | 99% |
2 | ファストフレンド | 2 | 1% |
合計 | 296 |
◎最優秀短距離馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
1 | ダイタクヤマト | 156 | 53% |
2 | アグネスワールド | 57 | 19% |
3 | アグネスデジタル | 32 | 11% |
4 | 該当馬なし | 24 | 8% |
5 | キングヘイロー | 21 | 7% |
6 | トロットスター | 3 | 1% |
7 | ベラミロード | 2 | 1% |
8 | ブロードアピール | 1 | 0% |
合計 | 296 |
◎最優秀障害馬◎
順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
1 | ゴーカイ | 240 | 81% |
2 | ランドパワー | 42 | 14% |
3 | 該当馬なし | 14 | 5% |
合計 | 296 |