選考経過はこちらを見てください。
◎年度代表馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
| 1 | ジャングルポケット | 153 | 54% |
| 2 | アグネスデジタル | 68 | 24% |
| 3 | マンハッタンカフェ | 30 | 11% |
| 4 | クロフネ | 26 | 9% |
| 5 | テイエムオペラオー | 3 | 1% |
| 6 | アグネスタキオン | 2 | 1% |
| 7 | 該当馬なし | 1 | 0% |
| 合計 | 283 |
◎最優2歳牡馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
| 1 | アドマイヤドン | 277 | 98% |
| 2 | アドマイヤマックス | 5 | 2% |
| 3 | メガスターダム | 1 | 0% |
| 合計 | 283 |
◎最優秀2歳牝馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
| 1 | タムロチェリー | 260 | 92% |
| 2 | キタサンヒボタン | 9 | 3% |
| 3 | サーガノヴェル | 7 | 2% |
| 4 | 該当馬なし | 6 | 2% |
| 5 | アローキャリー | 1 | 0% |
| 合計 | 283 |
◎最優秀3歳牡馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
| 1 | ジャングルポケット | 225 | 80% |
| 2 | マンハッタンカフェ | 43 | 15% |
| 3 | クロフネ | 11 | 4% |
| 4 | アグネスタキオン | 4 | 1% |
| 合計 | 283 |
◎最優秀3歳牝馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
| 1 | テイエムオーシャン | 281 | 99% |
| 2 | ローズバド | 2 | 1% |
| 合計 | 283 |
◎最優秀4歳以上牡馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
| 1 | アグネスデジタル | 200 | 71% |
| 2 | テイエムオペラオー | 73 | 26% |
| 3 | ステイゴールド | 5 | 2% |
| 4 | メイショウドトウ | 3 | 1% |
| 5 | エイシンプレストン | 1 | 0% |
| 6 | 該当馬なし | 1 | 0% |
| 合計 | 283 |
◎最優秀4歳以上牝馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
| 1 | トゥザヴィクトリー | 281 | 99% |
| 2 | 該当馬なし | 2 | 1% |
| 合計 | 283 |
◎最優秀父内国産馬◎
| 位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
| 1 | 該当馬なし | 174 | 61% |
| 2 | ナリタトップロード | 87 | 31% |
| 3 | キタサンヒボタン | 6 | 2% |
| 4 | ユウフヨウホウ | 4 | 1% |
| 5 | ダイタクリーヴァ | 4 | 1% |
| 5 | ダイタクヤマト | 3 | 1% |
| 7 | トーホウドリーム | 2 | 1% |
| 8 | メガスターダム | 1 | 0% |
| 9 | ローマンエンパイア | 1 | 0% |
| 10 | ティコティコタック | 1 | 0% |
| 合計 | 283 |
◎最優秀短距離馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
| 1 | トロットスター | 271 | 96% |
| 2 | エイシンプレストン | 8 | 3% |
| 3 | ゼンノエルシド | 2 | 1% |
| 3 | 該当馬なし | 2 | 1% |
| 合計 | 283 |
◎最優秀ダートホース◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
| 1 | クロフネ | 282 | 100% |
| 2 | レギュラーメンバー | 1 | 0% |
| 合計 | 283 |
◎最優秀障害馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 | 得票率 |
| 1 | ゴーカイ | 232 | 82% |
| 2 | 該当馬なし | 39 | 14% |
| 3 | ユウフヨウホウ | 10 | 4% |
| 4 | アイディンサマー | 2 | 1% |
| 合計 | 283 |