選考経過はこちらを見てください。
◎年度代表馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | シンボリクリスエス | 277 |
| 2 | ファインモーション | 3 |
| 3 | タニノギムレット | 1 |
| 合計 | 281 |
◎最優2歳牡馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | エイシンチャンプ | 236 |
| 2 | シルクブラボー | 16 |
| 3 | サクラプレジデント | 13 |
| 4 | 該当馬なし | 8 |
| 5 | ザッツザプレンティ | 4 |
| 6 | ユートピア | 2 |
| 7 | テイエムリキサン | 1 |
| 7 | ブルーイレヴン | 1 |
| 合計 | 281 |
◎最優秀2歳牝馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | ピースオブワールド | 281 |
| 合計 | 281 |
◎最優秀3歳牡馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | シンボリクリスエス | 280 |
| 2 | タニノギムレット | 1 |
| 合計 | 281 |
◎最優秀3歳牝馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | ファインモーション | 281 |
| 合計 | 281 |
◎最優秀4歳以上牡馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | マンハッタンカフェ | 146 |
| 2 | 該当馬なし | 49 |
| 3 | アドマイヤコジーン | 28 |
| 4 | ナリタトップロード | 27 |
| 5 | エイシンプレストン | 8 |
| 6 | イーグルカフェ | 7 |
| 7 | トウカイポイント | 4 |
| 7 | ダンツフレーム | 4 |
| 8 | ショウナンカンプ | 3 |
| 8 | アグネスデジタル | 3 |
| 10 | ジャングルポケット | 1 |
| 10 | マグナーテン | 1 |
| 合計 | 281 |
◎最優秀4歳以上牝馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | ダイヤモンドビコー | 133 |
| 2 | ビリーヴ | 109 |
| 3 | 該当馬なし | 20 |
| 4 | テイエムオーシャン | 16 |
| 5 | プリエミネンス | 3 |
| 合計 | 281 |
◎最優秀父内国産馬◎
| 位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | トウカイポイント | 108 |
| 2 | ヒシミラクル | 63 |
| 3 | ナリタトップロード | 55 |
| 4 | ショウナンカンプ | 44 |
| 5 | 該当馬無し | 8 |
| 6 | ツルマルボーイ | 2 |
| 7 | ウインブレイズ | 1 |
| 合計 | 281 |
◎最優秀短距離馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | アドマイヤコジーン | 110 |
| 2 | ビリーヴ | 85 |
| 3 | ショウナンカンプ | 77 |
| 4 | 該当馬なし | 5 |
| 5 | トウカイポイント | 2 |
| 6 | スターリングローズ | 1 |
| 6 | サニングデール | 1 |
| 合計 | 281 |
◎最優秀ダートホース◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | ゴールドアリュール | 149 |
| 2 | イーグルカフェ | 91 |
| 3 | アグネスデジタル | 22 |
| 4 | 該当馬無し | 9 |
| 5 | アドマイヤドン | 7 |
| 6 | プリエミネンス | 2 |
| 7 | リージェントブラフ | 1 |
| 合計 | 281 |
◎最優秀障害馬◎
| 順位 | 馬名 | 合計票数 |
| 1 | ギルデッドエージ | 217 |
| 2 | 該当馬なし | 57 |
| 3 | オンワードメテオ | 6 |
| 4 | ゴーカイ | 1 |
| 合計 | 281 |