| ガンバ 大阪 | 柏 レイソル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岡中 勇人 | 1 | GK | 土肥 | 1 | |
| DF | 辛島 啓珠 | 5 | DF | 片野坂 | 2 | |
| 宮本 恒靖 | 7 | (81分 | →酒井 | 13) | ||
| 實好 礼忠 | 6 | 渡辺 | 4 | |||
| MF | 今藤 幸治 | 8 | (88分 | →菅野 | 15) | |
| 木場 昌雄 | 9 | 石川 | 3 | |||
| ツベイバ | 3 | 大場 | 6 | |||
| (71分 | →松山 吉之 | 13) | MF | 伊達 | 7 | |
| 平岡 直起 | 2 | バウディール | 8 | |||
| 森下 仁志 | 4 | 下平 | 5 | |||
| FW | 礒貝 洋光 | 10 | 加藤(望) | 11 | ||
| (58分 | →松波 正信 | 15) | FW | カレッカ | 9 | |
| ヒルハウス | 11 | (46分 | →有馬 | 14) | ||
| (58分 | →森岡 茂 | 14) | エジウソン | 10 | ||
| SUB | 海本 幸治郎 | 12 | SUB | 柱谷 | 12 | |
| 本並 健治 | 16 | 加藤(竜) | 16 |
| ガンバ 大阪 | 柏 レイソル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岡中 勇人 | 1 | GK | 土肥 | 1 | |
| DF | 島田 貴裕 | 5 | DF | 片野坂 | 2 | |
| 宮本 恒靖 | 3 | 渡辺 | 4 | |||
| 辛島 啓珠 | 6 | 石川 | 3 | |||
| MF | 松山 吉之 | 8 | (76分 | →柱谷 | 13) | |
| ツベイバ | 9 | 大場 | 6 | |||
| (59分 | →海本 幸治郎 | 12) | (74分 | →森川 | 12) | |
| 平岡 直起 | 2 | MF | 下平 | 5 | ||
| 森下 仁志 | 4 | 伊達 | 9 | |||
| スクリーニャ | 7 | バウディール | 8 | |||
| FW | 礒貝 洋光 | 10 | 加藤(望) | 11 | ||
| (76分 | →松波 正信 | 15) | (83分 | →平山 | 15) | |
| ヒルハウス | 11 | FW | ワグネル | 7 | ||
| (59分 | →木場 昌雄 | 13) | エジウソン | 10 | ||
| SUB | 今藤 幸治 | 14 | SUB | 有馬 | 14 | |
| 本並 健治 | 16 | 加藤(竜) | 16 |
| ガンバ 大阪 | ベルマーレ 平塚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 本並 健治 | 1 | GK | 小島 | 1 | |
| DF | 辛島 啓珠 | 6 | DF | 名良橋 | 2 | |
| バブンスキー | 5 | 宮沢 | 3 | |||
| 島田 貴裕 | 3 | 名塚 | 6 | |||
| MF | 松山 吉之 | 8 | 公文 | 4 | ||
| 宮本 恒靖 | 7 | MF | シモン | 9 | ||
| (46分 | →松波 正信 | 15) | 田坂 | 5 | ||
| 木場 昌雄 | 2 | ベッチーニョ | 10 | |||
| 森下 仁志 | 9 | (73分 | →西山 | 14) | ||
| 海本 幸治郎 | 10 | 中田 | 7 | |||
| (70分 | →橋本 雄二 | 12) | FW | パウリーニョ | 9 | |
| FW | ムラデノビッチ | 4 | (82分 | →関 | 15) | |
| (82分 | →北村 邦夫 | 13) | 野口 | 11 | ||
| ヒルハウス | 11 | SUB | 山本 | 12 | ||
| SUB | 今藤 幸治 | 14 | 原崎 | 13 | ||
| 岡中 勇人 | 16 | 佐々木 | 16 |
| ガンバ 大阪 | ベルマーレ 平塚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岡中 勇人 | 1 | GK | 小島 | 1 | |
| DF | 島田 貴裕 | 3 | DF | 宮沢 | 3 | |
| バブンスキー | 5 | 名塚 | 6 | |||
| 辛島 啓珠 | 6 | 公文 | 4 | |||
| MF | 今藤 幸治 | 8 | MF | 名良橋 | 2 | |
| ツベイバ | 4 | シモン | 9 | |||
| 平岡 直起 | 2 | 田坂 | 5 | |||
| 森下 仁志 | 9 | 中田 | 7 | |||
| (59分 | →木場 昌雄 | 14) | ベッチーニョ | 10 | ||
| 海本 幸治郎 | 10 | FW | パウリーニョ | 8 | ||
| (46分 | →松山 吉之 | 13) | (65分 | →関 | 15) | |
| スクリーニャ | 7 | 野口 | 11 | |||
| FW | 松波 正信 | 11 | SUB | 山本 | 12 | |
| (86分 | →橋本 雄二 | 12) | 原崎 | 13 | ||
| SUB | 宮本 恒靖 | 15 | 西山 | 14 | ||
| 本並 健治 | 16 | 佐々木 | 16 |
| ガンバ 大阪 | 浦和 レッズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岡中 勇人 | 1 | GK | 田北 | 1 | |
| DF | 橋本 雄二 | 3 | DF | ボリ | 4 | |
| ツベイバ | 5 | 広瀬 | 8 | |||
| 辛島 啓珠 | 6 | 田口 | 3 | |||
| MF | 今藤 幸治 | 8 | MF | 山田 | 9 | |
| 森下 仁志 | 7 | 堀 | 5 | |||
| 平岡 直起 | 2 | ニールセン | 6 | |||
| 海本 幸治郎 | 10 | 杉山 | 2 | |||
| (63分 | →松山 吉之 | 14) | バイン | 10 | ||
| ムラデノビッチ | 4 | (86分 | →土橋 | 13) | ||
| FW | 松波 正信 | 9 | FW | 大柴 | 7 | |
| (26分 | →木場 昌雄 | 13) | (77分 | →岡野 | 15) | |
| ヒルハウス | 11 | 福永 | 11 | |||
| (82分 | →小島 宏美 | 15) | SUB | 西野 | 12 | |
| SUB | 島田 貴裕 | 12 | 石井 | 14 | ||
| 本並 健治 | 16 | 太田 | 16 |
| ガンバ 大阪 | 浦和 レッズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 本並 健治 | 1 | GK | 田北 | 1 | |
| DF | 島田 貴裕 | 3 | DF | ボリ | 4 | |
| バブンスキー | 5 | ブッフバルト | 6 | |||
| 橋本 雄二 | 6 | 田口 | 3 | |||
| MF | 今藤 幸治 | 8 | MF | 山田 | 9 | |
| 森下 仁志 | 4 | 堀 | 5 | |||
| 海本 幸治郎 | 10 | ニールセン | 8 | |||
| (46分 | →礒貝 洋光 | 14) | (85分 | →広瀬 | 13) | |
| 平岡 直起 | 2 | 杉山 | 11 | |||
| (76分 | →木場 昌雄 | 15) | 土橋 | 2 | ||
| スクリーニャ | 7 | FW | 岡野 | 7 | ||
| FW | 森岡 茂 | 9 | 大柴 | 10 | ||
| (46分 | →實好 礼忠 | 13) | SUB | 西野 | 12 | |
| ヒルハウス | 11 | 桜井 | 14 | |||
| SUB | 辛島 啓珠 | 12 | 中島 | 15 | ||
| 岡中 勇人 | 16 | 太田 | 16 |
←Nabisco Cup(ROUND 1〜4)へ 十六節から二十節へ→
Up to 1996年度の試合結果
Up to ガンバ大阪Home Page
Up to MY HOMEPAGE
Last Updated Aug.29,1996 JST
copyright,1996-98 Eiji Kawahata (ka-hata@mars.dti.ne.jp)