| ガンバ 大阪 | 横浜 マリノス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岡中 勇人 | 1 | GK | 川口 | 1 | |
| DF | 島田 貴裕 | 5 | DF | 小村 | 5 | |
| 宮本 恒靖 | 3 | 井原 | 4 | |||
| 實好 礼忠 | 6 | 松田 | 7 | |||
| MF | 松山 吉之 | 8 | MF | 鈴木(健) | 3 | |
| ツベイバ | 9 | 寺川 | 6 | |||
| 森下 仁志 | 4 | (46分 | →上野 | 12) | ||
| 平岡 直起 | 8 | 野田 | 8 | |||
| スクリーニャ | 7 | 永山 | 2 | |||
| (68分 | →木場 昌雄 | 13) | ビスコンティ | 11 | ||
| FW | 礒貝 洋光 | 10 | FW | 三浦 | 9 | |
| (84分 | →森岡 茂 | 14) | 古賀 | 10 | ||
| ヒルハウス | 11 | (59分 | →山田 | 13) | ||
| (85分 | →松波 正信 | 15) | SUB | 草柳 | 14 | |
| SUB | 辛島 啓珠 | 12 | 田中 | 15 | ||
| 岸 大之 | 16 | 中河 | 16 |
| ガンバ 大阪 | 横浜 マリノス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岡中 勇人 | 1 | GK | 川口 | 1 | |
| DF | 島田 貴裕 | 5 | DF | 小村 | 5 | |
| 宮本 恒靖 | 3 | 井原 | 4 | |||
| 實好 礼忠 | 6 | 松田 | 7 | |||
| MF | 松山 吉之 | 8 | MF | 鈴木(健) | 3 | |
| ツベイバ | 9 | 野田 | 8 | |||
| 平岡 直起 | 2 | 上野 | 6 | |||
| 森下 仁志 | 4 | 永山 | 2 | |||
| スクリーニャ | 7 | (69分 | →遠藤 | 12) | ||
| (83分 | →木場 昌雄 | 13) | ビスコンティ | 11 | ||
| FW | 礒貝 洋光 | 10 | FW | 三浦 | 9 | |
| (75分 | →松波 正信 | 15) | 山田 | 10 | ||
| ヒルハウス | 11 | SUB | 古賀 | 13 | ||
| (71分 | →森岡 茂 | 14) | 島田 | 14 | ||
| SUB | 辛島 啓珠 | 12 | 宮沢 | 15 | ||
| 岸 大之 | 16 | 中河 | 16 |
| ガンバ 大阪 | ジュビロ 磐田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 本並 健治 | 1 | GK | ディド | 1 | |
| DF | 島田 貴裕 | 5 | DF | 田中 | 3 | |
| 宮本 恒靖 | 3 | ファネンブルグ | 10 | |||
| 實好 礼忠 | 6 | 鈴木(秀) | 4 | |||
| MF | 松山 吉之 | 8 | MF | 武田 | 2 | |
| (61分 | →森岡 茂 | 14) | (76分 | →勝矢 | 12) | |
| ツベイバ | 9 | ドゥンガ | 8 | |||
| (57分 | →木場 昌雄 | 13) | 古賀 | 5 | ||
| 森下 仁志 | 4 | 藤田 | 6 | |||
| 平岡 直起 | 2 | (70分 | →久藤 | 14) | ||
| スクリーニャ | 7 | 名波 | 7 | |||
| FW | 礒貝 洋光 | 10 | FW | スキラッチ | 11 | |
| (70分 | →松波 正信 | 15) | 中山 | 9 | ||
| ヒルハウス | 11 | SUB | 福西 | 13 | ||
| SUB | 辛島 啓珠 | 12 | 奥 | 15 | ||
| 岸 大之 | 16 | 大神 | 16 |
| ガンバ 大阪 | ジュビロ 磐田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 本並 健治 | 1 | GK | ディド | 1 | |
| DF | 今藤 幸治 | 8 | DF | 勝矢 | 3 | |
| 宮本 恒靖 | 3 | ファネンブルグ | 10 | |||
| 辛島 啓珠 | 4 | (46分 | →田中 | 12) | ||
| 實好 礼忠 | 6 | 鈴木(秀) | 4 | |||
| MF | ツベイバ | 2 | MF | 古賀 | 11 | |
| 森岡 茂 | 5 | (72分 | →奥 | 14) | ||
| 礒貝 洋光 | 10 | ドゥンガ | 8 | |||
| (43分 | →森下 仁志 | 12) | 服部 | 5 | ||
| スクリーニャ | 7 | 藤田 | 8 | |||
| (56分 | →小島 宏美 | 14) | 名波 | 7 | ||
| FW | 松波 正信 | 9 | FW | 武田 | 2 | |
| ヒルハウス | 11 | (59分 | →大倉 | 15) | ||
| (46分 | →木場 昌雄 | 13) | 中山 | 9 | ||
| SUB | 平岡 直起 | 15 | SUB | 福西 | 13 | |
| 岸 大之 | 16 | 大神 | 16 |
| ガンバ 大阪 | サンフレッチェ 広島 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 本並 健治 | 1 | GK | 前川 | 1 | |
| DF | 木場 昌雄 | 9 | DF | 内藤 | 2 | |
| 島田 貴裕 | 5 | 柳本 | 3 | |||
| 實好 礼忠 | 6 | 上村 | 4 | |||
| 平岡 直起 | 2 | MF | 吉田 | 8 | ||
| MF | 今藤 幸治 | 10 | (76分 | →大木 | 12) | |
| 森下 仁志 | 4 | 小島 | 6 | |||
| ツベイバ | 3 | 笛 | 5 | |||
| (75分 | →北村 邦夫 | 13) | 路木 | 9 | ||
| スクリーニャ | 7 | 森保 | 7 | |||
| (83分 | →野見山 秀樹 | 15) | FW | 安部 | 10 | |
| FW | 松山 吉之 | 8 | (62分 | →久保 | 13) | |
| ヒルハウス | 11 | ハウストラ | 11 | |||
| (87分 | →辛島 啓珠 | 12) | SUB | 佐藤 | 14 | |
| SUB | 小島 宏美 | 14 | 桑原 | 15 | ||
| 岡中 勇人 | 16 | 下田 | 16 |
| ガンバ 大阪 | サンフレッチェ 広島 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 本並 健治 | 1 | GK | 前川 | 1 | |
| DF | 島田 貴裕 | 5 | DF | 内藤 | 2 | |
| ツベイバ | 3 | 柳本 | 3 | |||
| 實好 礼忠 | 6 | 上村 | 4 | |||
| MF | 木場 昌雄 | 4 | MF | 桑原 | 9 | |
| (46分 | →ヒルハウス | 15) | 小島 | 6 | ||
| 今藤 幸治 | 9 | (85分 | →安部 | 13) | ||
| (62分 | →野見山 秀樹 | 13) | 路木 | 5 | ||
| スクリーニャ | 7 | 森保 | 7 | |||
| 平岡 直起 | 2 | FW | 吉田 | 8 | ||
| 礒貝 洋光 | 10 | 久保 | 10 | |||
| FW | 松山 吉之 | 8 | ハウストラ | 11 | ||
| 松波 正信 | 11 | SUB | 大木 | 12 | ||
| (62分 | →森岡 茂 | 14) | 佐藤 | 14 | ||
| SUB | 辛島 啓珠 | 12 | 森 | 15 | ||
| 岡中 勇人 | 16 | 下田 | 16 |
| ガンバ 大阪 | 京都 パープルサンガ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岡中 勇人 | 1 | GK | 森下 | 1 | |
| DF | 島田 貴裕 | 5 | DF | 西田 | 2 | |
| ツベイバ | 3 | 大野 | 5 | |||
| 實好 礼忠 | 6 | (46分 | →永田 | 15) | ||
| MF | 今藤 幸治 | 8 | ルイス・ カルロス | 4 | ||
| 森下 仁志 | 4 | 塩谷 | 3 | |||
| スクリーニャ | 7 | MF | セルジオ・ ソアレス | 8 | ||
| (66分 | →辛島 啓珠 | 12) | 大熊 | 6 | ||
| 平岡 直起 | 2 | 山口(敏) | 7 | |||
| 森岡 茂 | 10 | (88分 | →望月(聡) | 13) | ||
| FW | 松波 正信 | 9 | ラモス | 10 | ||
| (72分 | →松山 吉之 | 13) | FW | ハウジネイ | 9 | |
| ヒルハウス | 11 | 佐藤(昌) | 11 | |||
| (60分 | →礒貝 洋光 | 15) | (62分 | →松橋 | 14) | |
| SUB | 小島 宏美 | 14 | SUB | 杉山 | 12 | |
| 岸 大之 | 16 | 櫛引 | 16 |
| ガンバ 大阪 | 京都 パープルサンガ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 岡中 勇人 | 1 | GK | 森下 | 1 | |
| DF | 島田 貴裕 | 5 | DF | 西田 | 2 | |
| ツベイバ | 3 | 井原 | 5 | |||
| 實好 礼忠 | 6 | ルイス・ カルロス | 4 | |||
| MF | 今藤 幸治 | 8 | 塩谷 | 3 | ||
| 森下 仁志 | 4 | MF | ラモス | 10 | ||
| スクリーニャ | 7 | 大熊 | 8 | |||
| 平岡 直起 | 2 | 山口(敏) | 7 | |||
| (46分 | →木場 昌雄 | 14) | (70分 | →永田 | 15) | |
| 森岡 茂 | 10 | アレッシャンドレ | 8 | |||
| (46分 | →辛島 啓珠 | 12) | 佐藤(昌) | 11 | ||
| FW | 松波 正信 | 9 | (58分 | →松橋 | 14) | |
| (71分 | →松山 吉之 | 15) | FW | ハウジネイ | 9 | |
| ヒルハウス | 11 | SUB | 杉山 | 12 | ||
| SUB | 北村 邦夫 | 13 | 望月 | 13 | ||
| 本並 健治 | 16 | 櫛引 | 16 |
←十一節から十五節へ Nabisco Cup(ROUND 5〜7)へ→
Up to 1996年度の試合結果
Up to ガンバ大阪Home Page
Up to MY HOMEPAGE
Last Updated Jul.4,1996 JST
copyright,1996-98 Eiji Kawahata (ka-hata@mars.dti.ne.jp)